Patrice Joly [10565]
Detalles
Nombre: | Patrice |
---|---|
Apellido: | Joly |
Nombre de nacimiento: | Joly |
Apodo: | |
Nombres anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 10565 |
Divisiones permitidas: | INT,NOV |
Fecha de nacimiento: | Pro |
Edad: | Pro |
País: | Pro |
Ciudad: | Pro |
Estadísticas
All Time |
||
Rol principal | Leader | |
---|---|---|
Puntos | 34 | |
Puntos Leader | 67.65% | 23 |
Puntos Follower | 32.35% | 11 |
Puntos últimos 3 años | 1 | |
Periodo de tiempo | 12años | Julio 2013 - Julio 2025 |
Victorias | 22.22% | 2 |
Colocaciones | 66.67% | 6 |
Finales | 1.13x | 9 |
Events | 2.00x | 8 |
Eventos únicos | 4 | |
Novice | ||
Puntos | 6.25% | 1 |
Puntos Follower | 100.00% | 1 |
Puntos últimos 3 años | 1 | |
Periodo de tiempo | Julio 2025 - Julio 2025 | |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 0.00% | 0 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 | |
Newcomer | ||
Puntos | 10 | |
Puntos Follower | 100.00% | 10 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | Septiembre 2014 - Septiembre 2014 | |
Victorias | 100.00% | 1 |
Colocaciones | 100.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 |
Patrice Joly puede bailar como leader en las siguientes divisiones:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Patrice Joly puede bailar como follower en las siguientes divisiones:
Novice
Novice
Novice: 17 de 16 puntos totales
L | Toronto, Ontario, Canada - July 2019 Partner: Sarah Larson | 2.º | 4 |
L | Toronto, Ontario, Canada - July 2018 | Final | 1 |
L | Sherbrooke, Quebec, CANADA - May 2018 Partner: Caitlin Lundon | 3.º | 3 |
L | Detroit, Michigan, USA - May 2015 | Final | 1 |
L | Burlington, VT - September 2014 Partner: Rosina Cleland | 2.º | 8 |
TOTAL: | 17 |
Newcomer: 6 puntos totales
L | Burlington, VT - September 2013 Partner: Bridget Fischer | 1.º | 5 |
L | Toronto, Ontario, Canada - July 2013 Partner: Nikki Trekk | 5.º | 1 |
TOTAL: | 6 |
Novice: 1 de 16 puntos totales
F | Toronto, Ontario, Canada - July 2025 | Final | 1 |
TOTAL: | 1 |
Newcomer: 10 puntos totales
F | Burlington, VT - September 2014 | 1.º | 10 |
TOTAL: | 10 |