Alia McCutcheon [10619]
Detalles
Nombre: | Alia |
---|---|
Apellido: | McCutcheon |
Nombre de nacimiento: | McCutcheon |
Apodo: | |
Nombres anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 10619 |
Divisiones permitidas: | INT,NOV |
Fecha de nacimiento: | Pro |
Edad: | Pro |
País: | Pro |
Ciudad: | Pro |
Estadísticas
All Time |
||
Rol principal | Leader | |
---|---|---|
Puntos | 44 | |
Puntos Leader | 100.00% | 44 |
Puntos últimos 3 años | 1 | |
Periodo de tiempo | 10años 7meses | Septiembre 2013 - Abril 2024 |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 40.00% | 6 |
Finales | 1.00x | 15 |
Events | 1.25x | 15 |
Eventos únicos | 12 | |
Intermediate | ||
Puntos | 3.33% | 1 |
Puntos Leader | 100.00% | 1 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | Noviembre 2017 - Noviembre 2017 | |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 0.00% | 0 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 | |
Novice | ||
Puntos | 262.50% | 42 |
Puntos Leader | 100.00% | 42 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 1año 4meses | Septiembre 2013 - Enero 2015 |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 38.46% | 5 |
Finales | 1.00x | 13 |
Events | 1.18x | 13 |
Eventos únicos | 11 | |
Sophisticated | ||
Puntos | 1 | |
Puntos Leader | 100.00% | 1 |
Puntos últimos 3 años | 1 | |
Periodo de tiempo | Abril 2024 - Abril 2024 | |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 100.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 |
Alia McCutcheon puede bailar como leader en las siguientes divisiones:
Intermediate
Intermediate
Alia McCutcheon puede bailar como follower en las siguientes divisiones:
Novice
Novice
Intermediate: 1 de 30 puntos totales
L | Seattle, WA, United States - November 2017 | Final | 1 |
TOTAL: | 1 |
Novice: 42 de 16 puntos totales
L | Vancouver, Canada - January 2015 Partner: Shanna Terrey | 3.º | 10 |
L | Irvine, CA, - December 2014 Partner: Annabel Nygard | 3.º | 6 |
L | Seattle, WA, United States - November 2014 | Final | 1 |
L | Costa Mesa, CA - October 2014 Partner: Kathryn Rios | 4.º | 4 |
L | Vancouver, WA - September 2014 | Final | 1 |
L | Palm Springs, CA - August 2014 Partner: Csilla Lippert | 3.º | 6 |
L | Anaheim, CA - June 2014 Partner: Jessica Sandoval | 2.º | 8 |
L | Singapore, Singapore - April 2014 | Final | 1 |
L | Seattle, WA, United States - April 2014 | Final | 1 |
L | Vancouver, Canada - January 2014 | Final | 1 |
L | Palm Springs, CA - January 2014 | Final | 1 |
L | Incheon, South Korea - October 2013 | Final | 1 |
L | Vancouver, WA - September 2013 | Final | 1 |
TOTAL: | 42 |
Sophisticated: 1 punto total
L | Calgary, Alberta, Canada - April 2024 Partner: Kelly Robinson | 3.º | 1 |
TOTAL: | 1 |