Udi Eylat [11419]
Detalles
Nombre: | Udi |
---|---|
Apellido: | Eylat |
Nombre de nacimiento: | Eylat |
Apodo: | |
Nombres anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 11419 |
Divisiones permitidas: | INT,NOV |
Fecha de nacimiento: | Pro |
Edad: | Pro |
País: | Pro |
Ciudad: | Pro |
Estadísticas
All Time |
||
Rol principal | Leader | |
---|---|---|
Puntos | 35 | |
Puntos Leader | 100.00% | 35 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 5años 9meses | Mayo 2014 - Febrero 2020 |
Victorias | 7.14% | 1 |
Colocaciones | 28.57% | 4 |
Finales | 1.00x | 14 |
Events | 1.27x | 14 |
Eventos únicos | 11 | |
Intermediate | ||
Puntos | 26.67% | 8 |
Puntos Leader | 100.00% | 8 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 2años 7meses | Julio 2017 - Febrero 2020 |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 0.00% | 0 |
Finales | 1.00x | 8 |
Events | 1.14x | 8 |
Eventos únicos | 7 | |
Novice | ||
Puntos | 137.50% | 22 |
Puntos Leader | 100.00% | 22 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 1año 2meses | Marzo 2015 - Mayo 2016 |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 60.00% | 3 |
Finales | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
Eventos únicos | 4 | |
Newcomer | ||
Puntos | 5 | |
Puntos Leader | 100.00% | 5 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | Mayo 2014 - Mayo 2014 | |
Victorias | 100.00% | 1 |
Colocaciones | 100.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 |
Udi Eylat puede bailar como leader en las siguientes divisiones:
Intermediate
Intermediate
Udi Eylat puede bailar como follower en las siguientes divisiones:
Novice
Novice
Intermediate: 8 de 30 puntos totales
L | Zurich, Swintzerland - February 2020 | Final | 1 |
L | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2019 | Final | 1 |
L | Tel Aviv, Isreal - May 2019 | Final | 1 |
L | Budapest, Hungary - November 2018 | Final | 1 |
L | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2018 | Final | 1 |
L | Asker, Norway, Norway - December 2017 | Final | 1 |
L | Munich, Bavaria, Germany - September 2017 | Final | 1 |
L | Israel - July 2017 | Final | 1 |
TOTAL: | 8 |
Novice: 22 de 16 puntos totales
L | Kiev, Ukraine - May 2016 Partner: Viktoriia Pavlenko | 3.º | 10 |
L | London, England - April 2016 | Final | 1 |
L | Eilat, Israel - February 2016 Partner: Anni Hellwagen | 4.º | 4 |
L | Asker, Norway, Norway - December 2015 Partner: Anu Lehikonen | 5.º | 6 |
L | Eilat, Israel - March 2015 | Final | 1 |
TOTAL: | 22 |
Newcomer: 5 puntos totales
L | Budapest, Hungary - May 2014 Partner: Teresa Jerabkova | 1.º | 5 |
TOTAL: | 5 |