Robert Kosieniak [11889]
Detalles
Nombre: | Robert |
---|---|
Apellido: | Kosieniak |
Nombre de nacimiento: | Kosieniak |
Apodo: | |
Nombres anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 11889 |
Divisiones permitidas: | INT,NOV |
Fecha de nacimiento: | Pro |
Edad: | Pro |
País: | Pro |
Ciudad: | Pro |
Estadísticas
All Time |
||
Rol principal | Leader | |
---|---|---|
Puntos | 27 | |
Puntos Leader | 100.00% | 27 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 7años 10meses | Agosto 2014 - Junio 2022 |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 85.71% | 6 |
Finales | 1.00x | 7 |
Events | 1.17x | 7 |
Eventos únicos | 6 | |
Intermediate | ||
Puntos | 3.33% | 1 |
Puntos Leader | 100.00% | 1 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | Junio 2022 - Junio 2022 | |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 100.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 | |
Novice | ||
Puntos | 156.25% | 25 |
Puntos Leader | 100.00% | 25 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 3años 5meses | Enero 2016 - Junio 2019 |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 80.00% | 4 |
Finales | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
Eventos únicos | 4 | |
Newcomer | ||
Puntos | 1 | |
Puntos Leader | 100.00% | 1 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | Agosto 2014 - Agosto 2014 | |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 100.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 |
Robert Kosieniak puede bailar como leader en las siguientes divisiones:
Intermediate
Intermediate
Robert Kosieniak puede bailar como follower en las siguientes divisiones:
Novice
Novice
Intermediate: 1 de 30 puntos totales
L | Fort Wayne, IN, USA - June 2022 Partner: Tanya Wells | 3.º | 1 |
TOTAL: | 1 |
Novice: 25 de 16 puntos totales
L | Detroit, Michigan, USA - June 2019 Partner: Lisa Scarfo | 4.º | 8 |
L | Louisville, Kentucky, USA - January 2017 Partner: Alicia Danielle Smith | 5.º | 6 |
L | Cleveland, OH - November 2016 Partner: Sindy Sors | 3.º | 6 |
L | Louisville, Kentucky, USA - January 2016 | Final | 1 |
L | Orlando, Florida, United States - January 2016 Partner: Rushika Perera | 4.º | 4 |
TOTAL: | 25 |
Newcomer: 1 punto total
L | Jacksonville, FL - August 2014 Partner: Colleen Murphy | 5.º | 1 |
TOTAL: | 1 |