Krisztina Jokai [11954]
Detalles
Nombre: | Krisztina |
---|---|
Apellido: | Jokai |
Nombre de nacimiento: | Jokai |
Apodo: | |
Nombres anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 11954 |
Divisiones permitidas: | NOV,INT |
Fecha de nacimiento: | Pro |
Edad: | Pro |
País: | Pro |
Ciudad: | Pro |
Estadísticas
All Time |
||
Rol principal | Follower | |
---|---|---|
Puntos | 26 | |
Puntos Follower | 100.00% | 26 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 3años 4meses | Septiembre 2014 - Enero 2018 |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 33.33% | 3 |
Finales | 1.00x | 9 |
Events | 1.00x | 9 |
Eventos únicos | 9 | |
Intermediate | ||
Puntos | 6.67% | 2 |
Puntos Follower | 100.00% | 2 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | Enero 2018 - Enero 2018 | |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 100.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 | |
Novice | ||
Puntos | 150.00% | 24 |
Puntos Follower | 100.00% | 24 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 3años 1mes | Septiembre 2014 - Octubre 2017 |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 25.00% | 2 |
Finales | 1.00x | 8 |
Events | 1.00x | 8 |
Eventos únicos | 8 |
Krisztina Jokai puede bailar como leader en las siguientes divisiones:
Novice
Novice
Krisztina Jokai puede bailar como follower en las siguientes divisiones:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 2 de 30 puntos totales
F | Wels, OÖ, Austria - January 2018 Partner: Levente Friesz | 4.º | 2 |
TOTAL: | 2 |
Novice: 24 de 16 puntos totales
F | Boston Club, NRW, Germany - October 2017 Partner: Yuk Fan Yen | 3.º | 10 |
F | Timisoara, Romania - September 2017 | Final | 1 |
F | Helsinki, Uusimaa, Finland - June 2017 | Final | 1 |
F | Budapest, Hungary - November 2016 | Final | 1 |
F | Boston Club, NRW, Germany - June 2015 | Final | 1 |
F | Kiev, Ukraine - May 2015 | Final | 1 |
F | Vienna, Austria - April 2015 Partner: Aleksander Vidackovic | 2.º | 8 |
F | Munich, Bavaria, Germany - September 2014 | Final | 1 |
TOTAL: | 24 |