Natalie Palmer [12903]
Detalles
| Nombre: | Natalie |
|---|---|
| Apellido: | Palmer |
| Nombre de nacimiento: | Palmer |
| Apodo: | |
| Nombres anteriores: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteral: |
Natalie Palmer |
| WSDC-ID: | 12903 |
| Divisiones permitidas: | Newcomer Novice Intermediate |
| Divisiones permitidas (Leader): | Newcomer Novice |
| Divisiones permitidas (Follower): | Novice Intermediate |
| Fecha de nacimiento: | Pro |
| Edad: | Pro |
| País: | Pro |
| Ciudad: | Pro |
| País de nacimiento: | Pro |
| Redes sociales: | Pro |
Puntos/Evento
2.50
8 eventos totales
Racha de eventos actual
1
Max: 4 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Racha de podios actual
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2018 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ||||||||||||
| 2016 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2015 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Eventos más exitosos
| 🥉 | Novice | Florida Dance Magic | Jul 2015 | 0.375 |
| 4th | Novice | Orange Blossom Dance Festival | Jun 2016 | 0.25 |
| 4th | Novice | South Bay CW Dance Festival | Sep 2015 | 0.25 |
| 5th | Novice | South Bay CW Dance Festival | Sep 2016 | 0.125 |
| Final | Novice | Swingover | Mar 2018 | 0.0625 |
| Final | Novice | New Orleans Dance Mardi Gras | Jul 2016 | 0.0625 |
| Final | Novice | Chicagoland Dance Festival | Aug 2015 | 0.0625 |
| Final | Novice | Orange Blossom Dance Festival | Jun 2015 | 0.0625 |
Mejores compañeros
| 1. | Lewis Chan | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 2. | Charles Cook | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 3. | Joshua DeGeorge | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 4. | William Brown | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Estadísticas
All Time |
||
| Rol principal | Follower | |
|---|---|---|
| Puntos | 20 | |
| Puntos Follower | 100.00% | 20 |
| Puntos últimos 3 años | 0 | |
| Periodo de tiempo | 2años 9meses | Junio 2015 - Marzo 2018 |
| Victorias | 0.00% | 0 |
| Colocaciones | 50.00% | 4 |
| Finales | 1.00x | 8 |
| Events | 1.33x | 8 |
| Eventos únicos | 6 | |
Novice | ||
| Puntos | 125.00% | 20 |
| Puntos Follower | 100.00% | 20 |
| Puntos últimos 3 años | 0 | |
| Periodo de tiempo | 2años 9meses | Junio 2015 - Marzo 2018 |
| Victorias | 0.00% | 0 |
| Colocaciones | 50.00% | 4 |
| Finales | 1.00x | 8 |
| Events | 1.33x | 8 |
| Eventos únicos | 6 | |
Natalie Palmer puede bailar como leader en las siguientes divisiones:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Natalie Palmer puede bailar como follower en las siguientes divisiones:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Novice: 20 de 16 puntos totales
| F | Orlando, FL, USA - March 2018 | Final | 1 |
| F | San Jose, California, USA - September 2016 Partner: William Brown | 5.º | 2 |
| F | New Orleans, LA - July 2016 | Final | 1 |
| F | Orlando, FL - June 2016 Partner: Charles Cook | 4.º | 4 |
| F | San Jose, California, USA - September 2015 Partner: Joshua DeGeorge | 4.º | 4 |
| F | Chicago, IL - August 2015 | Final | 1 |
| F | Fort Lauderdale, Florida, USA - July 2015 Partner: Lewis Chan | 3.º | 6 |
| F | Orlando, FL - June 2015 | Final | 1 |
| TOTAL: | 20 | ||
Natalie Palmer