Ola Lansman [14384]
Detalles
Nombre: | Ola |
---|---|
Apellido: | Lansman |
Nombre de nacimiento: | Lansman |
Apodo: | |
Nombres anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 14384 |
Divisiones permitidas: | ADV,INT,NOV |
Fecha de nacimiento: | Pro |
Edad: | Pro |
País: | Pro |
Ciudad: | Pro |
Estadísticas
All Time |
||
Rol principal | Leader | |
---|---|---|
Puntos | 50 | |
Puntos Leader | 100.00% | 50 |
Puntos últimos 3 años | 10 | |
Periodo de tiempo | 8años 3meses | Junio 2016 - Septiembre 2024 |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 80.00% | 8 |
Finales | 1.00x | 10 |
Events | 1.43x | 10 |
Eventos únicos | 7 | |
Intermediate | ||
Puntos | 103.33% | 31 |
Puntos Leader | 100.00% | 31 |
Puntos últimos 3 años | 10 | |
Periodo de tiempo | 6años 10meses | Noviembre 2017 - Septiembre 2024 |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 83.33% | 5 |
Finales | 1.00x | 6 |
Events | 1.50x | 6 |
Eventos únicos | 4 | |
Novice | ||
Puntos | 93.75% | 15 |
Puntos Leader | 100.00% | 15 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 5meses | Noviembre 2016 - Abril 2017 |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 66.67% | 2 |
Finales | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Eventos únicos | 3 | |
Newcomer | ||
Puntos | 4 | |
Puntos Leader | 100.00% | 4 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | Junio 2016 - Junio 2016 | |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 100.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 |
Ola Lansman puede bailar como leader en las siguientes divisiones:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Ola Lansman puede bailar como follower en las siguientes divisiones:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Intermediate: 31 de 30 puntos totales
L | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2024 Partner: Anna Lebed | 3.º | 10 |
L | Leppävirta, Northern Savonia, Finland - February 2020 Partner: Coralie Busseuil | 2.º | 4 |
L | Helsinki, Uusimaa, Finland - June 2019 Partner: Elena Zakharenko | 4.º | 4 |
L | Leppävirta, Northern Savonia, Finland - February 2019 Partner: Hanna Vammeljoki | 2.º | 2 |
L | St. Petersburg, Russia - February 2019 Partner: Olesya Nikolenko | 3.º | 10 |
L | Herndon, VA - November 2017 | Final | 1 |
TOTAL: | 31 |
Novice: 15 de 16 puntos totales
L | Stockholm, Stockholm, Sweden - April 2017 Partner: Marie Lephay | 4.º | 8 |
L | London, England - April 2017 Partner: Clemence Peybernès | 5.º | 6 |
L | Helsinki, Finland - November 2016 | Final | 1 |
TOTAL: | 15 |
Newcomer: 4 puntos totales
L | Helsinki, Uusimaa, Finland - June 2016 Partner: Jonna Hirvikoski | 2.º | 4 |
TOTAL: | 4 |