Larry Gantman [1486]
Detalles
| Nombre: | Larry |
|---|---|
| Apellido: | Gantman |
| Nombre de nacimiento: | Gantman |
| Apodo: | |
| Nombres anteriores: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteral: |
Larry Gantman |
| WSDC-ID: | 1486 |
| Divisiones permitidas: | Intermediate Novice |
| Divisiones permitidas (Leader): | Intermediate |
| Divisiones permitidas (Follower): | Novice |
| Fecha de nacimiento: | Pro |
| Edad: | Pro |
| País: | Pro |
| Ciudad: | Pro |
| País de nacimiento: | Pro |
| Redes sociales: | Pro |
Puntos/Evento
1.13
8 eventos totales
Racha de eventos actual
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Racha de podios actual
0
Max: 0 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2015 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||
| 2003 | 2 | |||||||||||
| 2002 | 1 | |||||||||||
| 2001 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2000 | ||||||||||||
| 1999 | ||||||||||||
| 1998 | 1 | 1 |
Eventos más exitosos
| 5th | Intermediate | Summer Dance Festival | Jul 2001 | 0.25 |
| Final | Intermediate | Boogie & Blues | Oct 2003 | 0.125 |
| Final | Intermediate | Halloween SwingThing | Oct 2001 | 0.125 |
| Final | Intermediate | California State Championships | May 1998 | 0.125 |
| Final | Masters | J&J O'Rama | Jun 2015 | 0.0625 |
| Final | Masters | Boogie & Blues | Oct 2003 | 0.0625 |
| Final | Novice | 4TH of July Convention | Jul 2002 | 0.0625 |
| Final | Novice | Las Vegas Swing Expo | Jan 1998 | 0.0625 |
Mejores compañeros
| 1. | Melanie Kubert | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Estadísticas
All Time |
||
| Rol principal | Leader | |
|---|---|---|
| Puntos | 9 | |
| Puntos Leader | 100.00% | 9 |
| Puntos últimos 3 años | 0 | |
| Periodo de tiempo | 17años 5meses | Enero 1998 - Junio 2015 |
| Victorias | 0.00% | 0 |
| Colocaciones | 12.50% | 1 |
| Finales | 1.14x | 8 |
| Events | 1.00x | 7 |
| Eventos únicos | 7 | |
Intermediate | ||
| Puntos | 16.67% | 5 |
| Puntos Leader | 100.00% | 5 |
| Puntos últimos 3 años | 0 | |
| Periodo de tiempo | 5años 5meses | Mayo 1998 - Octubre 2003 |
| Victorias | 0.00% | 0 |
| Colocaciones | 25.00% | 1 |
| Finales | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| Eventos únicos | 4 | |
Novice | ||
| Puntos | 12.50% | 2 |
| Puntos Leader | 100.00% | 2 |
| Puntos últimos 3 años | 0 | |
| Periodo de tiempo | 4años 6meses | Enero 1998 - Julio 2002 |
| Victorias | 0.00% | 0 |
| Colocaciones | 0.00% | 0 |
| Finales | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Eventos únicos | 2 | |
Masters | ||
| Puntos | 2 | |
| Puntos Leader | 100.00% | 2 |
| Puntos últimos 3 años | 0 | |
| Periodo de tiempo | 11años 8meses | Octubre 2003 - Junio 2015 |
| Victorias | 0.00% | 0 |
| Colocaciones | 0.00% | 0 |
| Finales | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Eventos únicos | 2 | |
Larry Gantman puede bailar como leader en las siguientes divisiones:
Intermediate
Intermediate
Larry Gantman puede bailar como follower en las siguientes divisiones:
Novice
Novice
Intermediate: 5 de 30 puntos totales
| L | Long Beach, CA - October 2003 | Final | 1 |
| L | Costa Mesa, Ca, USA - October 2001 | Final | 1 |
| L | Palm Springs, CA - July 2001 Partner: Melanie Kubert | 5.º | 2 |
| L | Buena Park, CA - May 1998 | Final | 1 |
| TOTAL: | 5 | ||
Novice: 2 de 16 puntos totales
| L | Phoenix, AZ, United States - July 2002 | Final | 1 |
| L | Las Vegas, NV - January 1998 | Final | 1 |
| TOTAL: | 2 | ||
Masters: 2 puntos totales
| L | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2015 | Final | 1 |
| L | Long Beach, CA - October 2003 | Final | 1 |
| TOTAL: | 2 | ||
Larry Gantman