Florian Simon [15928]
Detalles
Nombre: | Florian |
---|---|
Apellido: | Simon |
Nombre de nacimiento: | Simon |
Apodo: | |
Nombres anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 15928 |
Divisiones permitidas: | ALS,ADV,INT |
Fecha de nacimiento: | Pro |
Edad: | Pro |
País: | ![]() |
Ciudad: | Pro |
Estadísticas
All Time |
||
Rol principal | Leader | |
---|---|---|
Puntos | 152 | |
Puntos Leader | 100.00% | 152 |
Puntos últimos 3 años | 49 | |
Periodo de tiempo | 8años | Junio 2017 - Junio 2025 |
Victorias | 17.02% | 8 |
Colocaciones | 78.72% | 37 |
Finales | 1.00x | 47 |
Events | 1.52x | 47 |
Eventos únicos | 31 | |
All-Stars | ||
Puntos | 32.67% | 49 |
Puntos Leader | 100.00% | 49 |
Puntos últimos 3 años | 49 | |
Periodo de tiempo | 2años 11meses | Julio 2022 - Junio 2025 |
Victorias | 19.05% | 4 |
Colocaciones | 80.95% | 17 |
Finales | 1.00x | 21 |
Events | 1.24x | 21 |
Eventos únicos | 17 | |
Advanced | ||
Puntos | 75.00% | 45 |
Puntos Leader | 100.00% | 45 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 8meses | Marzo 2019 - Noviembre 2019 |
Victorias | 14.29% | 2 |
Colocaciones | 78.57% | 11 |
Finales | 1.00x | 14 |
Events | 1.00x | 14 |
Eventos únicos | 14 | |
Intermediate | ||
Puntos | 100.00% | 30 |
Puntos Leader | 100.00% | 30 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 3meses | Diciembre 2018 - Marzo 2019 |
Victorias | 20.00% | 1 |
Colocaciones | 80.00% | 4 |
Finales | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Eventos únicos | 5 | |
Novice | ||
Puntos | 137.50% | 22 |
Puntos Leader | 100.00% | 22 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 9meses | Enero 2018 - Octubre 2018 |
Victorias | 16.67% | 1 |
Colocaciones | 66.67% | 4 |
Finales | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Eventos únicos | 6 | |
Newcomer | ||
Puntos | 6 | |
Puntos Leader | 100.00% | 6 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | Junio 2017 - Junio 2017 | |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 100.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 |
Florian Simon puede bailar como leader en las siguientes divisiones:
All-Stars
All-Stars
Florian Simon puede bailar como follower en las siguientes divisiones:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
All-Stars: 49 de 150 puntos totales
L | Dusseldorf, Germany - June 2025 Partner: Aymeline Felmy | 1.º | 3 |
L | Freiburg, Baden Württemberg, Germany - May 2025 Partner: Lotte Meier | 5.º | 2 |
L | Bonn, NRW, Germany - April 2025 | 4.º | 2 |
L | Paris - February 2025 Partner: Maddy Skinner | 4.º | 4 |
L | Warsaw, Mazowieckie, Poland - October 2024 | Final | 1 |
L | Augsburg, Germany - October 2024 | 5.º | 1 |
L | Duesseldorf, Germany - October 2024 Partner: Anja Riste | 1.º | 3 |
L | Dusseldorf, Germany - June 2024 | 5.º | 1 |
L | Budapest, Hungary - June 2024 Partner: Lisa Shirokova | 2.º | 2 |
L | Zurich, Swintzerland - February 2024 | 4.º | 2 |
L | Duesseldorf, Germany - October 2023 Partner: Jula Palenga | 1.º | 3 |
L | Budapest, Budapest, Hungary - March 2023 | 4.º | 2 |
L | Paris - February 2023 | Final | 1 |
L | Stockholm, Sweden - January 2023 Partner: Ardena Gojani | 1.º | 6 |
L | Berlin, Germany - December 2022 Partner: Camille Lange | 3.º | 1 |
L | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2022 | Final | 1 |
L | Duesseldorf, Germany - October 2022 Partner: Melodie Paletta | 2.º | 2 |
L | San Francisco, CA - October 2022 | Final | 1 |
L | Munich, Bavaria, Germany - September 2022 | 4.º | 2 |
L | Denver, CO - July 2022 Partner: Emily J. Huang | 2.º | 8 |
L | Phoenix, AZ - July 2022 Partner: Larissa Thayane | 3.º | 1 |
TOTAL: | 49 |
Advanced: 45 de 60 puntos totales
L | Toulouse - November 2019 Partner: Coralie Morand | 1.º | 6 |
L | Budapest, Hungary - November 2019 | 5.º | 1 |
L | Atlanta, GA, USA - October 2019 Partner: Casey Margules | 3.º | 6 |
L | San Francisco, CA - October 2019 | Final | 1 |
L | London, UK - September 2019 Partner: Alexandra Branco | 3.º | 3 |
L | Timisoara, Romania - September 2019 | Final | 1 |
L | Munich, Bavaria, Germany - September 2019 Partner: Jula Palenga | 4.º | 2 |
L | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2019 Partner: Katja Roess | 2.º | 4 |
L | Utrecht, Netherlands - July 2019 Partner: Laura Conforti-Roussel | 3.º | 1 |
L | Dusseldorf, Germany - June 2019 Partner: Kalina Kwiatkowska | 2.º | 8 |
L | PARIS, France - June 2019 | Final | 1 |
L | Budapest, Hungary - May 2019 Partner: Alesya Kovaleva | 3.º | 6 |
L | Rome, Rome, Italy - April 2019 Partner: Juliane Wogram | 2.º | 2 |
L | Berg en Dal, Netherlands - March 2019 Partner: Gina Rolike | 1.º | 3 |
TOTAL: | 45 |
Intermediate: 30 de 30 puntos totales
L | Budapest, Budapest, Hungary - March 2019 Partner: Timea Gombos | 5.º | 2 |
L | Munich, Germany - January 2019 Partner: Gabriele Goerlich | 5.º | 1 |
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2019 Partner: Vanessa Bachmann | 1.º | 20 |
L | Wels, OÖ, Austria - January 2019 Partner: Birte Pereira | 3.º | 6 |
L | Berlin, Germany - December 2018 | Final | 1 |
TOTAL: | 30 |
Novice: 22 de 16 puntos totales
L | Duesseldorf, Germany - October 2018 Partner: Sarah Wiener | 1.º | 10 |
L | Munich, Bavaria, Germany - September 2018 | Final | 1 |
L | Dusseldorf, Germany - June 2018 | Final | 1 |
L | Budapest, Hungary - May 2018 Partner: Dora Szkuban | 5.º | 2 |
L | Hamburg, Germany - April 2018 Partner: Oceane Roynel | 3.º | 6 |
L | Wels, OÖ, Austria - January 2018 Partner: Conny Schlemmer | 5.º | 2 |
TOTAL: | 22 |
Newcomer: 6 puntos totales
L | Dusseldorf, Germany - June 2017 Partner: Lisa Bader | 3.º | 6 |
TOTAL: | 6 |