Mars McNally [17416]
Detalles
| Nombre: | Mars |
|---|---|
| Apellido: | McNally |
| Nombre de nacimiento: | McNally |
| Apodo: | |
| Nombres anteriores: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteral: |
Mars McNally |
| WSDC-ID: | 17416 |
| Divisiones permitidas: | Novice Intermediate |
| Divisiones permitidas (Leader): | Novice |
| Divisiones permitidas (Follower): | Intermediate |
| Fecha de nacimiento: | Pro |
| Edad: | Pro |
| País: | Pro |
| Ciudad: | Pro |
| País de nacimiento: | Pro |
| Redes sociales: | Pro |
Puntos/Evento
3.89
9 eventos totales
Racha de eventos actual
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Racha de podios actual
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | 1 | |||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2018 | 1 |
Eventos más exitosos
| 🥇 | Novice | Spotlight New Year's Celebration | Jan 2025 | 1.25 |
| 4th | Intermediate | Show Me Showdown | May 2025 | 0.5 |
| Final | Intermediate | Swing City Chicago | Oct 2025 | 0.125 |
| Final | Intermediate | SwingTime | Aug 2025 | 0.125 |
| Final | Novice | Swing City Chicago | Oct 2024 | 0.125 |
| 🥈 | Newcomer | Show Me Showdown | May 2018 | 0.125 |
| Final | Novice | 5280 Westival | Mar 2024 | 0.0625 |
| Final | Novice | Meet Me In St Louis | Sep 2022 | 0.0625 |
| Final | Newcomer | Sea to Sky | Nov 2024 | 0.03125 |
Mejores compañeros
| 1. | Mark Denker | 20 pts | (1 event) | Avg: 20.00 pts/event |
| 2. | Sandy Samuel | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 3. | Tina Lin | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
Estadísticas
All Time |
||
| Rol principal | Follower | |
|---|---|---|
| Puntos | 35 | |
| Puntos Leader | 2.86% | 1 |
| Puntos Follower | 97.14% | 34 |
| Puntos últimos 3 años | 30 | |
| Periodo de tiempo | 7años 5meses | Mayo 2018 - Octubre 2025 |
| Victorias | 11.11% | 1 |
| Colocaciones | 33.33% | 3 |
| Finales | 1.00x | 9 |
| Events | 1.29x | 9 |
| Eventos únicos | 7 | |
Newcomer | ||
| Puntos | 4 | |
| Puntos Follower | 100.00% | 4 |
| Puntos últimos 3 años | 0 | |
| Periodo de tiempo | Mayo 2018 - Mayo 2018 | |
| Victorias | 0.00% | 0 |
| Colocaciones | 100.00% | 1 |
| Finales | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Eventos únicos | 1 | |
Intermediate | ||
| Puntos | 20.00% | 6 |
| Puntos Follower | 100.00% | 6 |
| Puntos últimos 3 años | 6 | |
| Periodo de tiempo | 5meses | Mayo 2025 - Octubre 2025 |
| Victorias | 0.00% | 0 |
| Colocaciones | 33.33% | 1 |
| Finales | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Eventos únicos | 3 | |
Novice | ||
| Puntos | 150.00% | 24 |
| Puntos Follower | 100.00% | 24 |
| Puntos últimos 3 años | 23 | |
| Periodo de tiempo | 2años 4meses | Septiembre 2022 - Enero 2025 |
| Victorias | 25.00% | 1 |
| Colocaciones | 25.00% | 1 |
| Finales | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| Eventos únicos | 4 | |
Mars McNally puede bailar como leader en las siguientes divisiones:
Novice
Novice
Mars McNally puede bailar como follower en las siguientes divisiones:
Intermediate
Intermediate
Newcomer: 1 punto total
| L | Seattle, WA, United States - November 2024 | Final | 1 |
| TOTAL: | 1 | ||
Intermediate: 6 de 30 puntos totales
| F | CHICAGO, IL, United States - October 2025 | Final | 1 |
| F | Denver, CO - August 2025 | Final | 1 |
| F | St. Louis, MO, USA - May 2025 Partner: Sandy Samuel | 4.º | 4 |
| TOTAL: | 6 | ||
Novice: 24 de 16 puntos totales
| F | Nashville, Tennesse, USA - January 2025 Partner: Mark Denker | 1.º | 20 |
| F | CHICAGO, IL, United States - October 2024 | Final | 2 |
| F | Denver, CO - March 2024 | Final | 1 |
| F | St. Louis, Mo, USA - September 2022 | Final | 1 |
| TOTAL: | 24 | ||
Newcomer: 4 puntos totales
| F | St. Louis, MO, USA - May 2018 Partner: Tina Lin | 2.º | 4 |
| TOTAL: | 4 | ||
Mars McNally