Ross Pearce [17542]
Detalles
| Nombre: | Ross |
|---|---|
| Apellido: | Pearce |
| Nombre de nacimiento: | Pearce |
| Apodo: | |
| Nombres anteriores: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteral: |
Ross Pearce |
| WSDC-ID: | 17542 |
| Divisiones permitidas: | Intermediate Novice |
| Divisiones permitidas (Leader): | Intermediate |
| Divisiones permitidas (Follower): | Novice |
| Fecha de nacimiento: | Pro |
| Edad: | Pro |
| País: | Pro |
| Ciudad: | Pro |
| País de nacimiento: | Pro |
| Redes sociales: | Pro |
Puntos/Evento
4.50
4 eventos totales
Racha de eventos actual
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Racha de podios actual
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2019 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 1 | 1 |
Eventos más exitosos
| 🥈 | Novice | Desert City Swing | Sep 2018 | 0.75 |
| 4th | Novice | 4TH of July Convention | Jul 2018 | 0.25 |
| Final | Intermediate | 4TH of July Convention | Jul 2019 | 0.125 |
| Final | Intermediate | Halloween SwingThing | Oct 2018 | 0.125 |
Mejores compañeros
| 1. | Briana Gibson | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 2. | Amanda Powell | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
Estadísticas
All Time |
||
| Rol principal | Leader | |
|---|---|---|
| Puntos | 18 | |
| Puntos Leader | 100.00% | 18 |
| Puntos últimos 3 años | 0 | |
| Periodo de tiempo | 1año | Julio 2018 - Julio 2019 |
| Victorias | 0.00% | 0 |
| Colocaciones | 50.00% | 2 |
| Finales | 1.00x | 4 |
| Events | 1.33x | 4 |
| Eventos únicos | 3 | |
Intermediate | ||
| Puntos | 6.67% | 2 |
| Puntos Leader | 100.00% | 2 |
| Puntos últimos 3 años | 0 | |
| Periodo de tiempo | 9meses | Octubre 2018 - Julio 2019 |
| Victorias | 0.00% | 0 |
| Colocaciones | 0.00% | 0 |
| Finales | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Eventos únicos | 2 | |
Novice | ||
| Puntos | 100.00% | 16 |
| Puntos Leader | 100.00% | 16 |
| Puntos últimos 3 años | 0 | |
| Periodo de tiempo | 2meses | Julio 2018 - Septiembre 2018 |
| Victorias | 0.00% | 0 |
| Colocaciones | 100.00% | 2 |
| Finales | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Eventos únicos | 2 | |
Ross Pearce puede bailar como leader en las siguientes divisiones:
Intermediate
Intermediate
Ross Pearce puede bailar como follower en las siguientes divisiones:
Novice
Novice
Intermediate: 2 de 30 puntos totales
| L | Phoenix, AZ, United States - July 2019 | Final | 1 |
| L | Costa Mesa, Ca, USA - October 2018 | Final | 1 |
| TOTAL: | 2 | ||
Novice: 16 de 16 puntos totales
| L | Phoenix, AZ - September 2018 Partner: Briana Gibson | 2.º | 12 |
| L | Phoenix, AZ, United States - July 2018 Partner: Amanda Powell | 4.º | 4 |
| TOTAL: | 16 | ||
Ross Pearce