Frances Ferguson [19304]
Detalles
Nombre: | Frances |
---|---|
Apellido: | Ferguson |
Nombre de nacimiento: | Ferguson |
Apodo: | |
Nombres anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 19304 |
Divisiones permitidas: | NOV,INT |
Fecha de nacimiento: | Pro |
Edad: | Pro |
País: | Pro |
Ciudad: | Pro |
Estadísticas
All Time |
||
Rol principal | Follower | |
---|---|---|
Puntos | 25 | |
Puntos Follower | 100.00% | 25 |
Puntos últimos 3 años | 12 | |
Periodo de tiempo | 5años 7meses | Agosto 2019 - Marzo 2025 |
Victorias | 14.29% | 1 |
Colocaciones | 42.86% | 3 |
Finales | 1.00x | 7 |
Events | 1.75x | 7 |
Eventos únicos | 4 | |
Intermediate | ||
Puntos | 6.67% | 2 |
Puntos Follower | 100.00% | 2 |
Puntos últimos 3 años | 2 | |
Periodo de tiempo | 4meses | Noviembre 2024 - Marzo 2025 |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 50.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Eventos únicos | 2 | |
Novice | ||
Puntos | 143.75% | 23 |
Puntos Follower | 100.00% | 23 |
Puntos últimos 3 años | 10 | |
Periodo de tiempo | 3años 2meses | Agosto 2019 - Octubre 2022 |
Victorias | 20.00% | 1 |
Colocaciones | 40.00% | 2 |
Finales | 1.00x | 5 |
Events | 1.67x | 5 |
Eventos únicos | 3 |
Frances Ferguson puede bailar como leader en las siguientes divisiones:
Novice
Novice
Frances Ferguson puede bailar como follower en las siguientes divisiones:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 2 de 30 puntos totales
F | Wellington, New Zealand - March 2025 Partner: Philip Piersol | 5.º | 1 |
F | Auckland, North Island, New Zealand - November 2024 | Final | 1 |
TOTAL: | 2 |
Novice: 23 de 16 puntos totales
F | Auckland, North Island, New Zealand - October 2022 Partner: Jaymit Patel | 3.º | 10 |
F | Auckland, North Island, New Zealand - October 2020 Partner: Mudit Dalmia | 1.º | 10 |
F | Gold Coast, Australia - December 2019 | Final | 1 |
F | Auckland, North Island, New Zealand - October 2019 | Final | 1 |
F | Christchurch, New Zealand - August 2019 | Final | 1 |
TOTAL: | 23 |