Florina Stoian [19399]
Detalles
| Nombre: | Florina |
|---|---|
| Apellido: | Stoian |
| Nombre de nacimiento: | Stoian |
| Apodo: | |
| Nombres anteriores: | Pro |
| Transliteral: |
Florina Stoian |
| WSDC-ID: | 19399 |
| Divisiones permitidas: | NOV,INT,ADV |
| Fecha de nacimiento: | Pro |
| Edad: | Pro |
| País: | Pro |
| Ciudad: | Pro |
Estadísticas
All Time |
||
| Rol principal | Follower | |
|---|---|---|
| Puntos | 55 | |
| Puntos Follower | 100.00% | 55 |
| Puntos últimos 3 años | 39 | |
| Periodo de tiempo | 5años 11meses | Septiembre 2019 - Agosto 2025 |
| Victorias | 9.09% | 1 |
| Colocaciones | 45.45% | 5 |
| Finales | 1.00x | 11 |
| Events | 1.22x | 11 |
| Eventos únicos | 9 | |
Advanced | ||
| Puntos | 6.67% | 4 |
| Puntos Follower | 100.00% | 4 |
| Puntos últimos 3 años | 4 | |
| Periodo de tiempo | 7meses | Enero 2025 - Agosto 2025 |
| Victorias | 0.00% | 0 |
| Colocaciones | 33.33% | 1 |
| Finales | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Eventos únicos | 3 | |
Intermediate | ||
| Puntos | 116.67% | 35 |
| Puntos Follower | 100.00% | 35 |
| Puntos últimos 3 años | 35 | |
| Periodo de tiempo | 1año 4meses | Junio 2023 - Octubre 2024 |
| Victorias | 20.00% | 1 |
| Colocaciones | 60.00% | 3 |
| Finales | 1.00x | 5 |
| Events | 1.00x | 5 |
| Eventos únicos | 5 | |
Novice | ||
| Puntos | 100.00% | 16 |
| Puntos Follower | 100.00% | 16 |
| Puntos últimos 3 años | 0 | |
| Periodo de tiempo | 2años 6meses | Septiembre 2019 - Marzo 2022 |
| Victorias | 0.00% | 0 |
| Colocaciones | 33.33% | 1 |
| Finales | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Eventos únicos | 3 | |
Florina Stoian puede bailar como leader en las siguientes divisiones:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Florina Stoian puede bailar como follower en las siguientes divisiones:
Advanced
Advanced
Advanced: 4 de 60 puntos totales
| F | Sofia, Sofia, Bulgaria - August 2025 Partner: Pavel Kozlov | 4.º | 2 |
| F | Budapest, Budapest, Hungary - March 2025 | Final | 1 |
| F | Wels, OÖ, Austria - January 2025 | Final | 1 |
| TOTAL: | 4 | ||
Intermediate: 35 de 30 puntos totales
| F | Milan, Italy - October 2024 Partner: Kainoa Archer | 2.º | 12 |
| F | Budapest, Budapest, Hungary - March 2024 | Final | 1 |
| F | Budapest, Hungary - November 2023 Partner: Guy Frankle | 1.º | 15 |
| F | Warsaw, Mazowieckie, Poland - October 2023 Partner: Remi Khansa | 5.º | 6 |
| F | Budapest, Hungary - June 2023 | Final | 1 |
| TOTAL: | 35 | ||
Novice: 16 de 16 puntos totales
| F | Budapest, Budapest, Hungary - March 2022 | Final | 1 |
| F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2022 Partner: Ludwig Kuschel | 3.º | 14 |
| F | Timisoara, Romania - September 2019 | Final | 1 |
| TOTAL: | 16 | ||
Florina Stoian