Katherine Atwill [20214]
Detalles
Nombre: | Katherine |
---|---|
Apellido: | Atwill |
Nombre de nacimiento: | Atwill |
Apodo: | |
Nombres anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 20214 |
Divisiones permitidas: | NOV,NEW |
Fecha de nacimiento: | Pro |
Edad: | Pro |
País: | Pro |
Ciudad: | Pro |
Estadísticas
All Time |
||
Rol principal | Follower | |
---|---|---|
Puntos | 2 | |
Puntos Follower | 100.00% | 2 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 2meses | Noviembre 2021 - Enero 2022 |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 100.00% | 2 |
Finales | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Eventos únicos | 2 | |
Newcomer | ||
Puntos | 2 | |
Puntos Follower | 100.00% | 2 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 2meses | Noviembre 2021 - Enero 2022 |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 100.00% | 2 |
Finales | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Eventos únicos | 2 |
Katherine Atwill puede bailar como leader en las siguientes divisiones:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Katherine Atwill puede bailar como follower en las siguientes divisiones:
Novice
Novice
Newcomer: 2 puntos totales
F | Boston, MA, United States - January 2022 | 5.º | 1 |
F | Denver, CO - November 2021 | 5.º | 1 |
TOTAL: | 2 |