Alice Martel [21163]
Detalles
Nombre: | Alice |
---|---|
Apellido: | Martel |
Nombre de nacimiento: | Martel |
Apodo: | |
Nombres anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 21163 |
Divisiones permitidas: | INT,NOV,ADV |
Fecha de nacimiento: | Pro |
Edad: | Pro |
País: | Pro |
Ciudad: | Pro |
Estadísticas
All Time |
||
Rol principal | Follower | |
---|---|---|
Puntos | 70 | |
Puntos Follower | 100.00% | 70 |
Puntos últimos 3 años | 70 | |
Periodo de tiempo | 2años 4meses | Noviembre 2022 - Marzo 2025 |
Victorias | 18.18% | 2 |
Colocaciones | 72.73% | 8 |
Finales | 1.00x | 11 |
Events | 1.38x | 11 |
Eventos únicos | 8 | |
Advanced | ||
Puntos | 15.00% | 9 |
Puntos Follower | 100.00% | 9 |
Puntos últimos 3 años | 9 | |
Periodo de tiempo | 1mes | Febrero 2025 - Marzo 2025 |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 50.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Eventos únicos | 2 | |
Intermediate | ||
Puntos | 150.00% | 45 |
Puntos Follower | 100.00% | 45 |
Puntos últimos 3 años | 45 | |
Periodo de tiempo | 1año | Noviembre 2023 - Noviembre 2024 |
Victorias | 14.29% | 1 |
Colocaciones | 85.71% | 6 |
Finales | 1.00x | 7 |
Events | 1.17x | 7 |
Eventos únicos | 6 | |
Novice | ||
Puntos | 100.00% | 16 |
Puntos Follower | 100.00% | 16 |
Puntos últimos 3 años | 16 | |
Periodo de tiempo | 2meses | Noviembre 2022 - Enero 2023 |
Victorias | 50.00% | 1 |
Colocaciones | 50.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Eventos únicos | 2 |
Alice Martel puede bailar como leader en las siguientes divisiones:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Alice Martel puede bailar como follower en las siguientes divisiones:
Advanced
Advanced
Advanced: 9 de 60 puntos totales
F | Lyon, Rhône, France - March 2025 Partner: David Bonnet | 2.º | 8 |
F | Paris, IDF, France - February 2025 | Final | 1 |
TOTAL: | 9 |
Intermediate: 45 de 30 puntos totales
F | Toulouse - November 2024 Partner: Kainoa Archer | 2.º | 8 |
F | Liège, Belgium - October 2024 Partner: Xavier Phan Chan Thé | 2.º | 8 |
F | La Grande Motte, FRANCE - August 2024 Partner: Clément Brion | 4.º | 8 |
F | NANTES, Loire-Atlantique, France - April 2024 Partner: Pierre Popineau | 1.º | 10 |
F | Lyon, Rhône, France - March 2024 | Final | 1 |
F | Avignon, France - January 2024 Partner: David Millet | 4.º | 4 |
F | Toulouse - November 2023 Partner: Remi Khansa | 3.º | 6 |
TOTAL: | 45 |
Novice: 16 de 16 puntos totales
F | Wels, OÖ, Austria - January 2023 | Final | 1 |
F | Toulouse - November 2022 Partner: Xavier Phan Chan Thé | 1.º | 15 |
TOTAL: | 16 |