Monika Smorag-Maksymiak [21557]
Detalles
Nombre: | Monika |
---|---|
Apellido: | Smorag-Maksymiak |
Nombre de nacimiento: | Smorag-Maksymiak |
Apodo: | |
Nombres anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 21557 |
Divisiones permitidas: | NOV,INT |
Fecha de nacimiento: | Pro |
Edad: | Pro |
País: | Pro |
Ciudad: | Pro |
Estadísticas
All Time |
||
Rol principal | Follower | |
---|---|---|
Puntos | 51 | |
Puntos Leader | 17.65% | 9 |
Puntos Follower | 82.35% | 42 |
Puntos últimos 3 años | 51 | |
Periodo de tiempo | 2años 2meses | Marzo 2023 - Mayo 2025 |
Victorias | 10.00% | 1 |
Colocaciones | 50.00% | 5 |
Finales | 1.25x | 10 |
Events | 1.14x | 8 |
Eventos únicos | 7 | |
Novice | ||
Puntos | 100.00% | 16 |
Puntos Follower | 100.00% | 16 |
Puntos últimos 3 años | 16 | |
Periodo de tiempo | 5meses | Enero 2024 - Junio 2024 |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 33.33% | 1 |
Finales | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Eventos únicos | 3 | |
Newcomer | ||
Puntos | 1 | |
Puntos Follower | 100.00% | 1 |
Puntos últimos 3 años | 1 | |
Periodo de tiempo | Marzo 2023 - Marzo 2023 | |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 0.00% | 0 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 | |
Intermediate | ||
Puntos | 83.33% | 25 |
Puntos Follower | 100.00% | 25 |
Puntos últimos 3 años | 25 | |
Periodo de tiempo | 11meses | Junio 2024 - Mayo 2025 |
Victorias | 25.00% | 1 |
Colocaciones | 75.00% | 3 |
Finales | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Eventos únicos | 4 |
Monika Smorag-Maksymiak puede bailar como leader en las siguientes divisiones:
Novice
Novice
Monika Smorag-Maksymiak puede bailar como follower en las siguientes divisiones:
Intermediate
Intermediate
Novice: 1 de 16 puntos totales
L | Zurich, Swintzerland - February 2025 | Final | 1 |
TOTAL: | 1 |
Newcomer: 8 puntos totales
L | Milan, Italy - October 2024 Partner: Christelle Courtois | 2.º | 8 |
TOTAL: | 8 |
Intermediate: 25 de 30 puntos totales
F | - May 2025 Partner: Romain Bichon | 2.º | 8 |
F | Zurich, Swintzerland - February 2025 | Final | 1 |
F | Milan, Italy - October 2024 Partner: Tibor Kostal | 5.º | 6 |
F | Boston Club, NRW, Germany - June 2024 Partner: Michael Kuss | 1.º | 10 |
TOTAL: | 25 |
Novice: 16 de 16 puntos totales
F | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2024 Partner: Lukasz Borys | 2.º | 12 |
F | Krakow, Poland - March 2024 | Final | 2 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2024 | Final | 2 |
TOTAL: | 16 |
Newcomer: 1 punto total
F | Krakow, Poland - March 2023 | Final | 1 |
TOTAL: | 1 |