Chloe Christine [23425]
Detalles
Nombre: | Chloe |
---|---|
Apellido: | Christine |
Nombre de nacimiento: | Christine |
Apodo: | |
Nombres anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 23425 |
Divisiones permitidas: | NOV,INT |
Fecha de nacimiento: | Pro |
Edad: | Pro |
País: | Pro |
Ciudad: | Pro |
Estadísticas
All Time |
||
Rol principal | Follower | |
---|---|---|
Puntos | 61 | |
Puntos Leader | 19.67% | 12 |
Puntos Follower | 80.33% | 49 |
Puntos últimos 3 años | 61 | |
Periodo de tiempo | 1año 2meses | Abril 2024 - Junio 2025 |
Victorias | 57.14% | 4 |
Colocaciones | 100.00% | 7 |
Finales | 1.40x | 7 |
Events | 1.00x | 5 |
Eventos únicos | 5 | |
Novice | ||
Puntos | 206.25% | 33 |
Puntos Follower | 100.00% | 33 |
Puntos últimos 3 años | 33 | |
Periodo de tiempo | 6meses | Julio 2024 - Enero 2025 |
Victorias | 66.67% | 2 |
Colocaciones | 100.00% | 3 |
Finales | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Eventos únicos | 3 | |
Newcomer | ||
Puntos | 10 | |
Puntos Follower | 100.00% | 10 |
Puntos últimos 3 años | 10 | |
Periodo de tiempo | Abril 2024 - Abril 2024 | |
Victorias | 100.00% | 1 |
Colocaciones | 100.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 | |
Intermediate | ||
Puntos | 20.00% | 6 |
Puntos Follower | 100.00% | 6 |
Puntos últimos 3 años | 6 | |
Periodo de tiempo | Junio 2025 - Junio 2025 | |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 100.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 |
Chloe Christine puede bailar como leader en las siguientes divisiones:
Novice
Novice
Chloe Christine puede bailar como follower en las siguientes divisiones:
Intermediate
Intermediate
Novice: 6 de 16 puntos totales
L | Orlando, FL - June 2025 Partner: Johanna Orellana | 3.º | 6 |
TOTAL: | 6 |
Newcomer: 6 puntos totales
L | Orlando, Florida, United States - January 2025 Partner: Mistie Webb | 1.º | 6 |
TOTAL: | 6 |
Intermediate: 6 de 30 puntos totales
F | Orlando, FL - June 2025 Partner: Kyle Hebert | 3.º | 6 |
TOTAL: | 6 |
Novice: 33 de 16 puntos totales
F | Orlando, Florida, United States - January 2025 Partner: Garrett Russell | 1.º | 15 |
F | Jacksonville, FL - September 2024 Partner: Juan Rodriguez | 2.º | 8 |
F | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2024 Partner: Andrei Bires | 1.º | 10 |
TOTAL: | 33 |
Newcomer: 10 puntos totales
F | Orlando, FL, USA - April 2024 Partner: John Wilson | 1.º | 10 |
TOTAL: | 10 |