Bill Emerson [269]
Detalles
Nombre: | Bill |
---|---|
Apellido: | Emerson |
Nombre de nacimiento: | Emerson |
Apodo: | |
Nombres anteriores: | Pro |
Phonetic: | |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 269 |
Divisiones permitidas: | Novice Newcomer |
Divisiones permitidas (Leader): | Novice |
Divisiones permitidas (Follower): | Newcomer Novice |
Fecha de nacimiento: | Pro |
Edad: | Pro |
País: | Pro |
Ciudad: | Pro |
País de nacimiento: | Pro |
Redes sociales: | Pro |
Puntos/Evento
2.75
4 eventos totales
Racha de eventos actual
2
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Racha de podios actual
3
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1998 | 2 | 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | ||||||||||||
1996 | ||||||||||||
1995 | ||||||||||||
1994 | 1 |
Eventos más exitosos
🥈 | Novice | Spring Fling | May 1998 | 0.375 |
🥉 | Novice | Summer Dance Festival | Jul 1994 | 0.25 |
Final | Novice | J&J O'Rama | Jun 1998 | 0.0625 |
🥇 | Novice | California State Championships | May 1998 | 0 |
Mejores compañeros
1. | Cecilia Buchanan | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
2. | Sheri Houser | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
3. | Debbie D'aquino | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event |
Estadísticas
All Time |
||
Rol principal | Leader | |
---|---|---|
Puntos | 11 | |
Puntos Leader | 100.00% | 11 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 3años 11meses | Julio 1994 - Junio 1998 |
Victorias | 25.00% | 1 |
Colocaciones | 75.00% | 3 |
Finales | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Eventos únicos | 4 | |
Novice | ||
Puntos | 68.75% | 11 |
Puntos Leader | 100.00% | 11 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 3años 11meses | Julio 1994 - Junio 1998 |
Victorias | 25.00% | 1 |
Colocaciones | 75.00% | 3 |
Finales | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Eventos únicos | 4 |
Bill Emerson puede bailar como leader en las siguientes divisiones:
Novice
Novice
Bill Emerson puede bailar como follower en las siguientes divisiones:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Novice: 11 de 16 puntos totales
L | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 1998 | Final | 1 |
L | Buena Park, CA - May 1998 Partner: Debbie D'aquino | 1.º | 0 |
L | San Diego, CA - May 1998 Partner: Cecilia Buchanan | 2.º | 6 |
L | Palm Springs, CA - July 1994 Partner: Sheri Houser | 3.º | 4 |
TOTAL: | 11 |