Carol Fraser [2704]
Detalles
| Nombre: | Carol |
|---|---|
| Apellido: | Fraser |
| Nombre de nacimiento: | Fraser |
| Apodo: | |
| Nombres anteriores: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteral: |
Carol Fraser |
| WSDC-ID: | 2704 |
| Divisiones permitidas: | Novice Intermediate Advanced |
| Divisiones permitidas (Leader): | Novice Intermediate |
| Divisiones permitidas (Follower): | Advanced |
| Fecha de nacimiento: | Pro |
| Edad: | Pro |
| País: | Pro |
| Ciudad: | Pro |
| País de nacimiento: | Pro |
| Redes sociales: | Pro |
Puntos/Evento
3.25
4 eventos totales
Racha de eventos actual
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Racha de podios actual
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2002 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1 | 1 |
Eventos más exitosos
| 🥉 | Advanced | American Lindy Hop Championships | Oct 2001 | 1 |
| 🥈 | Novice | Swing Fling | Jul 2002 | 0.375 |
| Final | Novice | Swingin' New England Dance Festival | Nov 2002 | 0.0625 |
| 5th | Newcomer | Countdown Swing Boston | Jan 2001 | 0.0625 |
Mejores compañeros
| 1. | Eric Jacobson | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 2. | Jarod Bloom | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Estadísticas
All Time |
||
| Rol principal | Follower | |
|---|---|---|
| Puntos | 13 | |
| Puntos Follower | 100.00% | 13 |
| Puntos últimos 3 años | 0 | |
| Periodo de tiempo | 1año 10meses | Enero 2001 - Noviembre 2002 |
| Victorias | 0.00% | 0 |
| Colocaciones | 75.00% | 3 |
| Finales | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| Eventos únicos | 4 | |
Advanced | ||
| Puntos | 6.67% | 4 |
| Puntos Follower | 100.00% | 4 |
| Puntos últimos 3 años | 0 | |
| Periodo de tiempo | Octubre 2001 - Octubre 2001 | |
| Victorias | 0.00% | 0 |
| Colocaciones | 100.00% | 1 |
| Finales | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Eventos únicos | 1 | |
Novice | ||
| Puntos | 43.75% | 7 |
| Puntos Follower | 100.00% | 7 |
| Puntos últimos 3 años | 0 | |
| Periodo de tiempo | 4meses | Julio 2002 - Noviembre 2002 |
| Victorias | 0.00% | 0 |
| Colocaciones | 50.00% | 1 |
| Finales | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Eventos únicos | 2 | |
Newcomer | ||
| Puntos | 2 | |
| Puntos Follower | 100.00% | 2 |
| Puntos últimos 3 años | 0 | |
| Periodo de tiempo | Enero 2001 - Enero 2001 | |
| Victorias | 0.00% | 0 |
| Colocaciones | 100.00% | 1 |
| Finales | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Eventos únicos | 1 | |
Carol Fraser puede bailar como leader en las siguientes divisiones:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Carol Fraser puede bailar como follower en las siguientes divisiones:
Advanced
Advanced
Advanced: 4 de 60 puntos totales
| F | Stamford, CT - October 2001 | 3.º | 4 |
| TOTAL: | 4 | ||
Novice: 7 de 16 puntos totales
| F | Newton, MA - November 2002 | Final | 1 |
| F | Washington DC, USA - July 2002 Partner: Eric Jacobson | 2.º | 6 |
| TOTAL: | 7 | ||
Newcomer: 2 puntos totales
| F | Framingham, MA - January 2001 Partner: Jarod Bloom | 5.º | 2 |
| TOTAL: | 2 | ||
Carol Fraser