Tanya Johnson [2817]
Detalles
Nombre: | Tanya |
---|---|
Apellido: | Johnson |
Nombre de nacimiento: | Johnson |
Apodo: | |
Nombres anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 2817 |
Divisiones permitidas: | INT,NOV,ADV |
Fecha de nacimiento: | Pro |
Edad: | Pro |
País: | Pro |
Ciudad: | Pro |
Estadísticas
All Time |
||
Rol principal | Follower | |
---|---|---|
Puntos | 6 | |
Puntos Follower | 100.00% | 6 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 9meses | Enero 2002 - Octubre 2002 |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 33.33% | 1 |
Finales | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Eventos únicos | 3 | |
Advanced | ||
Puntos | 8.33% | 5 |
Puntos Follower | 100.00% | 5 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 9meses | Enero 2002 - Octubre 2002 |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 50.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Eventos únicos | 2 | |
Professionals | ||
Puntos | 1 | |
Puntos Follower | 100.00% | 1 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | Junio 2002 - Junio 2002 | |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 0.00% | 0 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 |
Tanya Johnson puede bailar como leader en las siguientes divisiones:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Tanya Johnson puede bailar como follower en las siguientes divisiones:
Advanced
Advanced
Advanced: 5 de 60 puntos totales
F | Long Beach, CA - October 2002 Partner: Bob Brown | 3.º | 4 |
F | Las Vegas, NV - January 2002 | Final | 1 |
TOTAL: | 5 |
Professional: 1 punto total
F | Anaheim, CA - June 2002 | Final | 1 |
TOTAL: | 1 |