Erica Berg [3602]
Detalles
| Nombre: | Erica |
|---|---|
| Apellido: | Berg |
| Nombre de nacimiento: | Berg |
| Apodo: | |
| Nombres anteriores: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteral: |
Erica Berg |
| WSDC-ID: | 3602 |
| Divisiones permitidas: | Advanced All-Stars Champions |
| Divisiones permitidas (Leader): | Advanced All-Stars |
| Divisiones permitidas (Follower): | Champions |
| Fecha de nacimiento: | Pro |
| Edad: | Pro |
| País: | Pro |
| Ciudad: | Pro |
| País de nacimiento: | Pro |
| Redes sociales: | Pro |
Puntos/Evento
3.94
68 eventos totales
Racha de eventos actual
1
Max: 8 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 2 in a row
Racha de podios actual
4
Max: 4 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2016 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ||||||||||||
| 2014 | 1 | |||||||||||
| 2013 | 1 | |||||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| 2011 | 1 | |||||||||||
| 2010 | 1 | |||||||||||
| 2009 | 1 | |||||||||||
| 2008 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2006 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 2005 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2004 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 2003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2002 | 1 |
Eventos más exitosos
| 🥈 | Champions | Summer Hummer | Aug 2007 | 6 |
| 🥇 | All-Stars | Boogie By The Bay | Oct 2006 | 5 |
| 🥇 | All-Stars | Swingtime in the Rockies | Aug 2006 | 5 |
| 🥇 | All-Stars | 4TH of July Convention | Jul 2006 | 5 |
| 🥇 | All-Stars | Boogie By The Bay | Oct 2005 | 5 |
| 🥇 | All-Stars | Swingtime in the Rockies | Aug 2005 | 5 |
| 🥇 | All-Stars | Capital Swing Dance Convention | Feb 2005 | 5 |
| 🥉 | Champions | Swingtime in the Rockies | Aug 2008 | 4 |
| 🥉 | Champions | Mid-Atlantic Dance Jam | Mar 2008 | 4 |
| 🥉 | Champions | Chicago Classic | Mar 2010 | 3 |
Mejores compañeros
| 1. | Michael Kielbasa | 45 pts | (6 events) | Avg: 7.50 pts/event |
| 2. | Jason Barnes | 30 pts | (3 events) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Jason Miklic | 24 pts | (4 events) | Avg: 6.00 pts/event |
| 4. | Will Carlton | 16 pts | (3 events) | Avg: 5.33 pts/event |
| 5. | Jordan Frisbee | 10 pts | (2 events) | Avg: 5.00 pts/event |
| 6. | Robert Cordoba | 10 pts | (2 events) | Avg: 5.00 pts/event |
| 7. | Gary Jobst | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 8. | Jim Rabins | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 9. | Gary Ulaner | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 10. | Doug Rousar | 8 pts | (2 events) | Avg: 4.00 pts/event |
Estadísticas
All Time |
||
| Rol principal | Follower | |
|---|---|---|
| Puntos | 268 | |
| Puntos Follower | 100.00% | 268 |
| Puntos últimos 3 años | 0 | |
| Periodo de tiempo | 13años 10meses | Noviembre 2002 - Septiembre 2016 |
| Victorias | 17.65% | 12 |
| Colocaciones | 79.41% | 54 |
| Finales | 1.00x | 68 |
| Events | 1.94x | 68 |
| Eventos únicos | 35 | |
Champions | ||
| Puntos | 24 | |
| Puntos Follower | 100.00% | 24 |
| Puntos últimos 3 años | 0 | |
| Periodo de tiempo | 2años 7meses | Agosto 2007 - Marzo 2010 |
| Victorias | 0.00% | 0 |
| Colocaciones | 88.89% | 8 |
| Finales | 1.00x | 9 |
| Events | 1.00x | 9 |
| Eventos únicos | 9 | |
Invitational | ||
| Puntos | 28 | |
| Puntos Follower | 100.00% | 28 |
| Puntos últimos 3 años | 0 | |
| Periodo de tiempo | 12años 3meses | Junio 2004 - Septiembre 2016 |
| Victorias | 10.00% | 1 |
| Colocaciones | 90.00% | 9 |
| Finales | 1.00x | 10 |
| Events | 1.25x | 10 |
| Eventos únicos | 8 | |
All-Stars | ||
| Puntos | 50.67% | 76 |
| Puntos Follower | 100.00% | 76 |
| Puntos últimos 3 años | 0 | |
| Periodo de tiempo | 1año 9meses | Febrero 2005 - Noviembre 2006 |
| Victorias | 46.15% | 6 |
| Colocaciones | 92.31% | 12 |
| Finales | 1.00x | 13 |
| Events | 1.63x | 13 |
| Eventos únicos | 8 | |
Advanced | ||
| Puntos | 198.33% | 119 |
| Puntos Follower | 100.00% | 119 |
| Puntos últimos 3 años | 0 | |
| Periodo de tiempo | 8años 5meses | Noviembre 2002 - Abril 2011 |
| Victorias | 16.13% | 5 |
| Colocaciones | 67.74% | 21 |
| Finales | 1.00x | 31 |
| Events | 1.48x | 31 |
| Eventos únicos | 21 | |
Intermediate | ||
| Puntos | 3.33% | 1 |
| Puntos Follower | 100.00% | 1 |
| Puntos últimos 3 años | 0 | |
| Periodo de tiempo | Abril 2004 - Abril 2004 | |
| Victorias | 0.00% | 0 |
| Colocaciones | 0.00% | 0 |
| Finales | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Eventos únicos | 1 | |
Professionals | ||
| Puntos | 20 | |
| Puntos Follower | 100.00% | 20 |
| Puntos últimos 3 años | 0 | |
| Periodo de tiempo | 3años 1mes | Agosto 2005 - Septiembre 2008 |
| Victorias | 0.00% | 0 |
| Colocaciones | 100.00% | 4 |
| Finales | 1.00x | 4 |
| Events | 1.33x | 4 |
| Eventos únicos | 3 | |
Erica Berg puede bailar como leader en las siguientes divisiones:
Advanced All-Stars
Advanced All-Stars
Erica Berg puede bailar como follower en las siguientes divisiones:
Champions
Champions
Champions: 24 puntos totales
| F | Chicago, IL - March 2010 Partner: Myles Munroe | 3.º | 3 |
| F | Washington Dc, DC - May 2009 Partner: Gregory Scott | 5.º | 1 |
| F | Vancouver, WA - September 2008 Partner: Edwin Li | 5.º | 1 |
| F | Denver, CO - August 2008 Partner: Jordan Frisbee | 3.º | 4 |
| F | Chicago, IL, United States - March 2008 Partner: Benji Schwimmer | 4.º | 2 |
| F | Reston, VA - March 2008 Partner: Robert Cordoba | 3.º | 4 |
| F | Nashville, TN - November 2007 Partner: Ronnie De Benedetta | 4.º | 2 |
| F | San Francisco, CA - October 2007 | Final | 1 |
| F | Boston, MA, United States - August 2007 Partner: Jordan Frisbee | 2.º | 6 |
| TOTAL: | 24 | ||
Invitational: 28 puntos totales
| F | St. Louis, Mo, USA - September 2016 Partner: Kris Swearingen | 4.º | 2 |
| F | St. Louis, Mo, USA - September 2014 Partner: Arthur Uspensky | 2.º | 4 |
| F | St. Louis, Mo, USA - September 2013 Partner: Kris Swearingen | 1.º | 5 |
| F | Nashville, TN - November 2008 Partner: Michael Kielbasa | 2.º | 6 |
| F | Washington DC, USA - July 2008 Partner: Michael Kielbasa | 5.º | 1 |
| F | Seattle, WA, United States - April 2008 Partner: Parker Dearborn | 4.º | 2 |
| F | Reston, VA - March 2007 Partner: Ben Morris | 4.º | 2 |
| F | Sacramento, CA, USA - February 2007 | Final | 0 |
| F | Detroit, Michigan, USA - July 2005 Partner: Robert Royston | 4.º | 3 |
| F | Indianapolis, IN - June 2004 Partner: Jim Becker | 4.º | 3 |
| TOTAL: | 28 | ||
All-Stars: 76 de 150 puntos totales
| F | Burbank, CA - November 2006 Partner: Ben Mchenry | 5.º | 2 |
| F | Nashville, TN - October 2006 Partner: Gregory Scott | 4.º | 3 |
| F | San Francisco, CA - October 2006 Partner: Michael Kielbasa | 1.º | 10 |
| F | Denver, CO - August 2006 Partner: Jason Barnes | 1.º | 10 |
| F | Boston, MA, United States - August 2006 Partner: Mike Topel | 5.º | 2 |
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2006 Partner: Michael Kielbasa | 1.º | 10 |
| F | Seattle, WA, United States - April 2006 Partner: Mike Corbett | 4.º | 3 |
| F | Sacramento, CA, USA - February 2006 | Final | 1 |
| F | San Francisco, CA - October 2005 Partner: Michael Kielbasa | 1.º | 10 |
| F | Nashville, TN - October 2005 Partner: Michael Robinson | 5.º | 2 |
| F | Denver, CO - August 2005 Partner: Gary Jobst | 1.º | 10 |
| F | Boston, MA, United States - August 2005 Partner: Alex Samuel | 4.º | 3 |
| F | Sacramento, CA, USA - February 2005 Partner: Jim Rabins | 1.º | 10 |
| TOTAL: | 76 | ||
Advanced: 119 de 60 puntos totales
| F | Nashville, TN - April 2011 Partner: Jason Miklic | 2.º | 4 |
| F | Chicago, IL - August 2006 Partner: Jason Barnes | 1.º | 10 |
| F | Green Bay, WI - July 2006 Partner: Doug Rousar | 3.º | 4 |
| F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2006 | Final | 1 |
| F | Houston, TX - May 2006 Partner: Ben Morris | 4.º | 3 |
| F | Detroit, MI - April 2006 Partner: Bill Cameron | 4.º | 3 |
| F | Burbank, CA - November 2005 Partner: Shawn Tobias | 3.º | 4 |
| F | Dallas, TX - September 2005 | Final | 1 |
| F | Green Bay, WI - July 2005 Partner: Cary Pettit | 4.º | 3 |
| F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2005 | Final | 1 |
| F | Indianapolis, IN - June 2005 Partner: Will Carlton | 5.º | 2 |
| F | Seattle, WA, United States - April 2005 Partner: John Kirkconnell | 3.º | 4 |
| F | Detroit, MI - April 2005 | Final | 1 |
| F | San Diego, CA - January 2005 | Final | 1 |
| F | Minneapolis, MN - November 2004 Partner: Gary Ulaner | 1.º | 10 |
| F | San Francisco, CA - October 2004 | Final | 1 |
| F | Nashville, TN - October 2004 Partner: Jason Miklic | 1.º | 10 |
| F | Dallas, TX - September 2004 Partner: Will Carlton | 3.º | 4 |
| F | Chicago, IL - September 2004 Partner: Will Carlton | 1.º | 10 |
| F | Denver, CO - August 2004 | Final | 1 |
| F | Green Bay, WI - July 2004 Partner: Jason Barnes | 1.º | 10 |
| F | Detroit, Michigan, USA - July 2004 Partner: Russell Hausske | 3.º | 4 |
| F | Houston, TX - May 2004 | Final | 1 |
| F | Minneapolis, MN - November 2003 Partner: Doug Rousar | 3.º | 4 |
| F | Kansas City, MO - November 2003 Partner: Austin Murrey | 4.º | 3 |
| F | Chicago, IL - September 2003 | Final | 1 |
| F | Green Bay, WI - July 2003 | Final | 1 |
| F | Detroit, MI - May 2003 Partner: Tim Brown | 4.º | 3 |
| F | Chicago, IL - April 2003 Partner: Jason Miklic | 3.º | 4 |
| F | Framingham, MA - January 2003 Partner: Eric Cudmore | 2.º | 6 |
| F | Minneapolis, MN - November 2002 Partner: Ken Ptak | 3.º | 4 |
| TOTAL: | 119 | ||
Intermediate: 1 de 30 puntos totales
| F | Cape Cod, MA - April 2004 | Final | 1 |
| TOTAL: | 1 | ||
Professional: 20 puntos totales
| F | St. Louis, Mo, USA - September 2008 Partner: Robert Cordoba | 2.º | 6 |
| F | Houston, TX - May 2008 Partner: Matt Auclair | 2.º | 0 |
| F | Houston, TX - May 2007 Partner: Michael Kielbasa | 2.º | 8 |
| F | Madison, WI - August 2005 Partner: Jason Miklic | 2.º | 6 |
| TOTAL: | 20 | ||
Erica Berg