Hannah Wenzel [3869]
Detalles
Nombre: | Hannah |
---|---|
Apellido: | Wenzel |
Nombre de nacimiento: | Wenzel |
Apodo: | |
Nombres anteriores: | Pro |
Phonetic: | |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 3869 |
Divisiones permitidas: | Intermediate Advanced All-Stars |
Divisiones permitidas (Leader): | Intermediate Advanced |
Divisiones permitidas (Follower): | All-Stars |
Fecha de nacimiento: | Pro |
Edad: | Pro |
País: | Pro |
Ciudad: | Pro |
País de nacimiento: | Pro |
Redes sociales: | Pro |
Puntos/Evento
4.08
25 eventos totales
Racha de eventos actual
1
Max: 6 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 2 in a row
Racha de podios actual
0
Max: 8 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2008 | 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
2005 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2004 | 2 | 1 | ||||||||||
2003 | 1 |
Eventos más exitosos
🥇 | All-Stars | MADjam (Mid Atlantic Dance Jam) | Mar 2007 | 4 |
🥉 | All-Stars | MADjam (Mid Atlantic Dance Jam) | Mar 2008 | 3 |
🥇 | Advanced | Eastern/Washington Dance Challenge | May 2006 | 2.5 |
🥈 | Advanced | Nashville Swing & Shag Dance Classic | Oct 2006 | 1.5 |
🥈 | Advanced | Virginia State Open | Sep 2006 | 1.5 |
🥈 | Advanced | Summer Hummer | Aug 2006 | 1.5 |
🥈 | Advanced | Summer Hummer | Aug 2006 | 1.5 |
🥈 | Advanced | Summer Hummer | Aug 2006 | 1.5 |
🥇 | Intermediate | Michigan Dance Classic | Jul 2005 | 1.25 |
4th | All-Stars | Summer Hummer | Aug 2007 | 1 |
Mejores compañeros
1. | Xavier Young | 18 pts | (2 events) | Avg: 9.00 pts/event |
2. | Joe Mahoney | 12 pts | (2 events) | Avg: 6.00 pts/event |
3. | Stan Martin | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
4. | Richard Campbell | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
5. | Mike Glasgow | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
6. | Sarah Vann Drake | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
7. | Robert Cordoba | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
8. | Dallas Brooks | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
9. | Greg Filzen | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
10. | Bruce Baker | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
Estadísticas
All Time |
||
Rol principal | Follower | |
---|---|---|
Puntos | 90 | |
Puntos Follower | 100.00% | 90 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 4años 9meses | Junio 2003 - Marzo 2008 |
Victorias | 17.39% | 4 |
Colocaciones | 73.91% | 17 |
Finales | 1.00x | 23 |
Events | 1.92x | 23 |
Eventos únicos | 12 | |
All-Stars | ||
Puntos | 10.67% | 16 |
Puntos Follower | 100.00% | 16 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 1año | Marzo 2007 - Marzo 2008 |
Victorias | 33.33% | 1 |
Colocaciones | 100.00% | 3 |
Finales | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
Eventos únicos | 2 | |
Advanced | ||
Puntos | 65.00% | 39 |
Puntos Follower | 100.00% | 39 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 1año 8meses | Septiembre 2005 - Mayo 2007 |
Victorias | 22.22% | 2 |
Colocaciones | 88.89% | 8 |
Finales | 1.00x | 9 |
Events | 1.29x | 9 |
Eventos únicos | 7 | |
Intermediate | ||
Puntos | 66.67% | 20 |
Puntos Follower | 100.00% | 20 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 5meses | Mayo 2005 - Octubre 2005 |
Victorias | 25.00% | 1 |
Colocaciones | 75.00% | 3 |
Finales | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Eventos únicos | 4 | |
Novice | ||
Puntos | 93.75% | 15 |
Puntos Follower | 100.00% | 15 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 1año 11meses | Junio 2003 - Mayo 2005 |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 42.86% | 3 |
Finales | 1.00x | 7 |
Events | 1.00x | 7 |
Eventos únicos | 7 |
Hannah Wenzel puede bailar como leader en las siguientes divisiones:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
Hannah Wenzel puede bailar como follower en las siguientes divisiones:
All-Stars
All-Stars
All-Stars: 16 de 150 puntos totales
F | Reston, VA - March 2008 Partner: Joe Mahoney | 3.º | 6 |
F | Boston, MA, United States - August 2007 Partner: Jason Marker | 4.º | 2 |
F | Reston, VA - March 2007 Partner: Xavier Young | 1.º | 8 |
TOTAL: | 16 |
Advanced: 39 de 60 puntos totales
F | Washington Dc, DC - May 2007 Partner: Gregory Scott | 1.º | 0 |
F | Nashville, TN - October 2006 Partner: Richard Campbell | 2.º | 6 |
F | Herndon, VA - September 2006 Partner: Mike Glasgow | 2.º | 6 |
F | Boston, MA, United States - August 2006 Partner: Joe Mahoney | 2.º | 6 |
F | Washington DC, USA - July 2006 Partner: Bruce Baker | 3.º | 4 |
F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2006 | Final | 1 |
F | Washington Dc, DC - May 2006 Partner: Xavier Young | 1.º | 10 |
F | Reston, VA - March 2006 Partner: Brian Kidd | 5.º | 2 |
F | Herndon, VA - September 2005 | 3.º | 4 |
TOTAL: | 39 |
Intermediate: 20 de 30 puntos totales
F | Washington, DC - October 2005 Partner: Dallas Brooks | 2.º | 6 |
F | Detroit, Michigan, USA - July 2005 Partner: Stan Martin | 1.º | 10 |
F | Washington DC, USA - July 2005 | Final | 1 |
F | College Park, MD - May 2005 Partner: Tom Dennesen | 4.º | 3 |
TOTAL: | 20 |
Novice: 15 de 16 puntos totales
F | Washington Dc, DC - May 2005 Partner: Walter Loveira | 5.º | 2 |
F | Los Angeles, CA - April 2005 Partner: Greg Filzen | 2.º | 6 |
F | Reston, VA - March 2005 | Final | 1 |
F | Boston, MA, United States - August 2004 | Final | 1 |
F | Detroit, Michigan, USA - July 2004 | Final | 1 |
F | Washington DC, USA - July 2004 Partner: Michael Diener | 4.º | 3 |
F | Indianapolis, IN - June 2003 | Final | 1 |
TOTAL: | 15 |