Jamie Arias [40]
Detalles
| Nombre: | Jamie |
|---|---|
| Apellido: | Arias |
| Nombre de nacimiento: | Arias |
| Apodo: | |
| Nombres anteriores: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteral: |
Jamie Arias |
| WSDC-ID: | 40 |
| Divisiones permitidas: | Advanced Novice Intermediate |
| Divisiones permitidas (Leader): | Advanced |
| Divisiones permitidas (Follower): | Novice Intermediate |
| Fecha de nacimiento: | Pro |
| Edad: | Pro |
| País: | Pro |
| Ciudad: | Pro |
| País de nacimiento: | Pro |
| Redes sociales: | Pro |
Puntos/Evento
2.33
3 eventos totales
Racha de eventos actual
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Racha de podios actual
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 1996 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | ||||||||||||
| 1994 | ||||||||||||
| 1993 | ||||||||||||
| 1992 | ||||||||||||
| 1991 | 1 |
Eventos más exitosos
| 🥉 | Advanced | Spring Fling | May 1991 | 1 |
| 4th | PRO | Labor Day Swing Dance Festival | Sep 1996 | |
| 5th | PRO | Summer Dance Festival | Jul 1996 |
Mejores compañeros
| 1. | Peggy Diamond | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 2. | Marie Salazar | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 3. | Laurie Vaughn | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event |
Estadísticas
All Time |
||
| Rol principal | Leader | |
|---|---|---|
| Puntos | 7 | |
| Puntos Leader | 100.00% | 7 |
| Puntos últimos 3 años | 0 | |
| Periodo de tiempo | 5años 4meses | Mayo 1991 - Septiembre 1996 |
| Victorias | 0.00% | 0 |
| Colocaciones | 100.00% | 3 |
| Finales | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Eventos únicos | 3 | |
Advanced | ||
| Puntos | 6.67% | 4 |
| Puntos Leader | 100.00% | 4 |
| Puntos últimos 3 años | 0 | |
| Periodo de tiempo | Mayo 1991 - Mayo 1991 | |
| Victorias | 0.00% | 0 |
| Colocaciones | 100.00% | 1 |
| Finales | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Eventos únicos | 1 | |
Professionals | ||
| Puntos | 3 | |
| Puntos Leader | 100.00% | 3 |
| Puntos últimos 3 años | 0 | |
| Periodo de tiempo | 2meses | Julio 1996 - Septiembre 1996 |
| Victorias | 0.00% | 0 |
| Colocaciones | 100.00% | 2 |
| Finales | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Eventos únicos | 2 | |
Jamie Arias puede bailar como leader en las siguientes divisiones:
Advanced
Advanced
Jamie Arias puede bailar como follower en las siguientes divisiones:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced: 4 de 60 puntos totales
| L | San Diego, CA - May 1991 Partner: Peggy Diamond | 3.º | 4 |
| TOTAL: | 4 | ||
Professional: 3 puntos totales
| L | Buena Park, CA - September 1996 Partner: Marie Salazar | 4.º | 3 |
| L | Palm Springs, CA - July 1996 Partner: Laurie Vaughn | 5.º | 0 |
| TOTAL: | 3 | ||
Jamie Arias