Wayne Brodd [5475]
Detalles
Nombre: | Wayne |
---|---|
Apellido: | Brodd |
Nombre de nacimiento: | Brodd |
Apodo: | |
Nombres anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 5475 |
Divisiones permitidas: | INT,NOV |
Fecha de nacimiento: | Pro |
Edad: | Pro |
País: | Pro |
Ciudad: | Pro |
Estadísticas
All Time |
||
Rol principal | Leader | |
---|---|---|
Puntos | 59 | |
Puntos Leader | 100.00% | 59 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 8años 3meses | Octubre 2006 - Enero 2015 |
Victorias | 7.69% | 2 |
Colocaciones | 46.15% | 12 |
Finales | 1.00x | 26 |
Events | 1.53x | 26 |
Eventos únicos | 17 | |
Intermediate | ||
Puntos | 10.00% | 3 |
Puntos Leader | 100.00% | 3 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 1año 8meses | Septiembre 2009 - Mayo 2011 |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 50.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Eventos únicos | 2 | |
Novice | ||
Puntos | 143.75% | 23 |
Puntos Leader | 100.00% | 23 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 2años 7meses | Octubre 2006 - Mayo 2009 |
Victorias | 12.50% | 1 |
Colocaciones | 50.00% | 4 |
Finales | 1.00x | 8 |
Events | 1.33x | 8 |
Eventos únicos | 6 | |
Masters | ||
Puntos | 33 | |
Puntos Leader | 100.00% | 33 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 4años 10meses | Marzo 2010 - Enero 2015 |
Victorias | 6.25% | 1 |
Colocaciones | 43.75% | 7 |
Finales | 1.00x | 16 |
Events | 1.45x | 16 |
Eventos únicos | 11 |
Wayne Brodd puede bailar como leader en las siguientes divisiones:
Intermediate
Intermediate
Wayne Brodd puede bailar como follower en las siguientes divisiones:
Novice
Novice
Intermediate: 3 de 30 puntos totales
L | Fresno, CA - May 2011 Partner: Emily Shotts | 5.º | 2 |
L | St. Louis, MO - September 2009 | Final | 1 |
TOTAL: | 3 |
Novice: 23 de 16 puntos totales
L | Houston, TX - May 2009 Partner: Anyssa Olivares | 1.º | 5 |
L | Tulsa, Ok, USA - March 2009 Partner: Joselyn Reed | 5.º | 2 |
L | Houston, Texas, United States - March 2009 | Final | 1 |
L | Austin, TX - August 2008 Partner: Karen Leiker | 2.º | 6 |
L | Houston, TX - May 2008 Partner: Yolonda Sawyer | 2.º | 6 |
L | Tulsa, Ok, USA - March 2008 | Final | 1 |
L | Houston, TX - May 2007 | Final | 1 |
L | Houston, TX - October 2006 | Final | 1 |
TOTAL: | 23 |
Masters: 33 puntos totales
L | Austin, TX, USa - January 2015 | Final | 1 |
L | Dallas, Texas - December 2014 | Final | 1 |
L | Las Vegas, NV - July 2014 Partner: Sherry Shahan | 5.º | 2 |
L | San Diego, CA - May 2014 Partner: Peggy Allen | 5.º | 2 |
L | San Diego, CA - May 2013 | Final | 1 |
L | Houston, TX - January 2013 | Final | 1 |
L | Dallas, TX - September 2012 | Final | 1 |
L | San Diego, CA - May 2012 | Final | 1 |
L | Houston, TX - January 2012 | Final | 1 |
L | Tampa Bay, FL, USA - November 2011 Partner: Dori Eden | 4.º | 4 |
L | Anaheim, CA - June 2011 Partner: Peggy Allen | 4.º | 2 |
L | San Diego, CA - May 2011 | Final | 1 |
L | Seattle, WA, United States - April 2011 Partner: Maureen Stockdale | 3.º | 6 |
L | Houston, TX - January 2011 | Final | 1 |
L | San Francisco, CA - October 2010 Partner: Trish Hughes | 3.º | 3 |
L | Tulsa, Ok, USA - March 2010 Partner: Enola O'connor | 1.º | 5 |
TOTAL: | 33 |