Jaime Beaver [6083]
Detalles
| Nombre: | Jaime |
|---|---|
| Apellido: | Beaver |
| Nombre de nacimiento: | Beaver |
| Apodo: | |
| Nombres anteriores: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteral: |
Jaime Beaver |
| WSDC-ID: | 6083 |
| Divisiones permitidas: | Newcomer Novice |
| Divisiones permitidas (Leader): | Newcomer Novice |
| Divisiones permitidas (Follower): | Novice |
| Fecha de nacimiento: | Pro |
| Edad: | Pro |
| País: | Pro |
| Ciudad: | Pro |
| País de nacimiento: | Pro |
| Redes sociales: | Pro |
Puntos/Evento
5.00
3 eventos totales
Racha de eventos actual
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
1
Max: 1 in a row
Racha de podios actual
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2009 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | |||||||||||
| 2007 | 1 |
Eventos más exitosos
| 🥇 | Newcomer | Swingin' New England Dance Festival | Nov 2007 | 0.3125 |
| 5th | Novice | Summer Hummer | Aug 2008 | 0.25 |
| Final | Novice | SwingDiego | Jan 2009 | 0.0625 |
Mejores compañeros
| 1. | Bob Sanders | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Mike Rosa | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
Estadísticas
All Time |
||
| Rol principal | Follower | |
|---|---|---|
| Puntos | 15 | |
| Puntos Follower | 100.00% | 15 |
| Puntos últimos 3 años | 0 | |
| Periodo de tiempo | 1año 2meses | Noviembre 2007 - Enero 2009 |
| Victorias | 33.33% | 1 |
| Colocaciones | 66.67% | 2 |
| Finales | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Eventos únicos | 3 | |
Novice | ||
| Puntos | 31.25% | 5 |
| Puntos Follower | 100.00% | 5 |
| Puntos últimos 3 años | 0 | |
| Periodo de tiempo | 5meses | Agosto 2008 - Enero 2009 |
| Victorias | 0.00% | 0 |
| Colocaciones | 50.00% | 1 |
| Finales | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Eventos únicos | 2 | |
Newcomer | ||
| Puntos | 10 | |
| Puntos Follower | 100.00% | 10 |
| Puntos últimos 3 años | 0 | |
| Periodo de tiempo | Noviembre 2007 - Noviembre 2007 | |
| Victorias | 100.00% | 1 |
| Colocaciones | 100.00% | 1 |
| Finales | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Eventos únicos | 1 | |
Jaime Beaver puede bailar como leader en las siguientes divisiones:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Jaime Beaver puede bailar como follower en las siguientes divisiones:
Novice
Novice
Novice: 5 de 16 puntos totales
| F | San Diego, CA - January 2009 | Final | 1 |
| F | Boston, MA, United States - August 2008 Partner: Mike Rosa | 5.º | 4 |
| TOTAL: | 5 | ||
Newcomer: 10 puntos totales
| F | Newton, MA - November 2007 Partner: Bob Sanders | 1.º | 10 |
| TOTAL: | 10 | ||
Jaime Beaver