Mary Beth Armitage [6443]
Detalles
Nombre: | Mary Beth |
---|---|
Apellido: | Armitage |
Nombre de nacimiento: | Armitage |
Apodo: | |
Nombres anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 6443 |
Divisiones permitidas: | NOV,INT |
Fecha de nacimiento: | Pro |
Edad: | Pro |
País: | Pro |
Ciudad: | Pro |
Estadísticas
All Time |
||
Rol principal | Follower | |
---|---|---|
Puntos | 29 | |
Puntos Follower | 100.00% | 29 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 4años 6meses | Julio 2008 - Enero 2013 |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 41.67% | 5 |
Finales | 1.09x | 12 |
Events | 1.38x | 11 |
Eventos únicos | 8 | |
Intermediate | ||
Puntos | 3.33% | 1 |
Puntos Follower | 100.00% | 1 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | Enero 2013 - Enero 2013 | |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 0.00% | 0 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 | |
Novice | ||
Puntos | 137.50% | 22 |
Puntos Follower | 100.00% | 22 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 2años 2meses | Marzo 2009 - Mayo 2011 |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 40.00% | 4 |
Finales | 1.11x | 10 |
Events | 1.29x | 9 |
Eventos únicos | 7 | |
Newcomer | ||
Puntos | 6 | |
Puntos Follower | 100.00% | 6 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | Julio 2008 - Julio 2008 | |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 100.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 |
Mary Beth Armitage puede bailar como leader en las siguientes divisiones:
Novice
Novice
Mary Beth Armitage puede bailar como follower en las siguientes divisiones:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 1 de 30 puntos totales
F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2013 | Final | 1 |
TOTAL: | 1 |
Novice: 22 de 16 puntos totales
F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2011 Partner: Tony Hurtado | 4.º | 4 |
F | Newton, MA - March 2011 | Final | 1 |
F | Newton, MA - November 2010 | Final | 1 |
F | Newton, MA - November 2010 | Final | 1 |
F | Morristown, NJ, US - July 2010 Partner: Cody Dunavan | 2.º | 4 |
F | Washington, DC., VA, USA - July 2010 Partner: Matthew Smith | 4.º | 4 |
F | Boston, MA, United States - August 2009 Partner: Brandon Rasmussen | 4.º | 4 |
F | Washington, DC., VA, USA - July 2009 | Final | 1 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2009 | Final | 1 |
F | Newton, MA - March 2009 | Final | 1 |
TOTAL: | 22 |
Newcomer: 6 puntos totales
F | Washington, DC., VA, USA - July 2008 Partner: James Min | 2.º | 6 |
TOTAL: | 6 |