Krista Caspari [6857]
Detalles
Nombre: | Krista |
---|---|
Apellido: | Caspari |
Nombre de nacimiento: | Caspari |
Apodo: | |
Nombres anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 6857 |
Divisiones permitidas: | NOV,NEW |
Fecha de nacimiento: | Pro |
Edad: | Pro |
País: | Pro |
Ciudad: | Pro |
Estadísticas
All Time |
||
Rol principal | Follower | |
---|---|---|
Puntos | 8 | |
Puntos Follower | 100.00% | 8 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 2años | Mayo 2009 - Mayo 2011 |
Victorias | 25.00% | 1 |
Colocaciones | 25.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Eventos únicos | 3 | |
Novice | ||
Puntos | 12.50% | 2 |
Puntos Follower | 100.00% | 2 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 1año 6meses | Noviembre 2009 - Mayo 2011 |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 0.00% | 0 |
Finales | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Eventos únicos | 2 | |
Newcomer | ||
Puntos | 6 | |
Puntos Follower | 100.00% | 6 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 1mes | Mayo 2009 - Junio 2009 |
Victorias | 50.00% | 1 |
Colocaciones | 50.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Eventos únicos | 2 |
Krista Caspari puede bailar como leader en las siguientes divisiones:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Krista Caspari puede bailar como follower en las siguientes divisiones:
Novice
Novice
Novice: 2 de 16 puntos totales
F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2011 | Final | 1 |
F | Newton, MA - November 2009 | Final | 1 |
TOTAL: | 2 |
Newcomer: 6 puntos totales
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2009 Partner: Patrick Ankenman | 1.º | 5 |
F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2009 | Final | 1 |
TOTAL: | 6 |