Veronique Dupont [7184]
Detalles
Nombre: | Veronique |
---|---|
Apellido: | Dupont |
Nombre de nacimiento: | Dupont |
Apodo: | |
Nombres anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 7184 |
Divisiones permitidas: | INT,NOV,ADV |
Fecha de nacimiento: | Pro |
Edad: | Pro |
País: | Pro |
Ciudad: | Pro |
Estadísticas
All Time |
||
Rol principal | Follower | |
---|---|---|
Puntos | 56 | |
Puntos Follower | 100.00% | 56 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 10años 1mes | Agosto 2009 - Septiembre 2019 |
Victorias | 4.76% | 1 |
Colocaciones | 61.90% | 13 |
Finales | 1.00x | 21 |
Events | 1.24x | 21 |
Eventos únicos | 17 | |
Advanced | ||
Puntos | 15.00% | 9 |
Puntos Follower | 100.00% | 9 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 6años 5meses | Abril 2013 - Septiembre 2019 |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 57.14% | 4 |
Finales | 1.00x | 7 |
Events | 1.00x | 7 |
Eventos únicos | 7 | |
Intermediate | ||
Puntos | 106.67% | 32 |
Puntos Follower | 100.00% | 32 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 2años 3meses | Agosto 2010 - Noviembre 2012 |
Victorias | 10.00% | 1 |
Colocaciones | 80.00% | 8 |
Finales | 1.00x | 10 |
Events | 1.11x | 10 |
Eventos únicos | 9 | |
Novice | ||
Puntos | 87.50% | 14 |
Puntos Follower | 100.00% | 14 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 5meses | Octubre 2009 - Marzo 2010 |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 33.33% | 1 |
Finales | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Eventos únicos | 3 | |
Newcomer | ||
Puntos | 1 | |
Puntos Follower | 100.00% | 1 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | Agosto 2009 - Agosto 2009 | |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 0.00% | 0 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 |
Veronique Dupont puede bailar como leader en las siguientes divisiones:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Veronique Dupont puede bailar como follower en las siguientes divisiones:
Advanced
Advanced
Advanced: 9 de 60 puntos totales
F | Jacksonville, FL - September 2019 | Final | 1 |
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2015 Partner: Patrick Plagens | 5.º | 1 |
F | Tampa Bay, FL, USA - November 2014 | Final | 1 |
F | Lake Geneva, IL - April 2014 Partner: Brian N Wong | 5.º | 2 |
F | Atlanta, GA, USA - October 2013 | Final | 1 |
F | Blackpool, UK - August 2013 Partner: Lee Easton | 5.º | 1 |
F | Manchester, UK - April 2013 Partner: Paul Harris | 4.º | 2 |
TOTAL: | 9 |
Intermediate: 32 de 30 puntos totales
F | Windsor, UK - November 2012 Partner: Browly Adjavon | 4.º | 4 |
F | Lyon, France - October 2012 Partner: Browly Adjavon | 5.º | 2 |
F | Warsaw, Poland - October 2012 Partner: Raine Salo | 5.º | 1 |
F | London, UK - September 2012 Partner: Grigory Lebedev | 2.º | 8 |
F | Blackpool, UK - August 2012 Partner: Damien Favier | 1.º | 5 |
F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2012 | Final | 1 |
F | Seattle, WA, United States - April 2011 Partner: Clint Glasgow | 3.º | 6 |
F | San Francisco, CA - October 2010 | Final | 1 |
F | London, UK - September 2010 Partner: Matthew Oakley | 3.º | 3 |
F | La Grande Motte, FRANCE - August 2010 Partner: Stephane Dominguez | 5.º | 1 |
TOTAL: | 32 |
Novice: 14 de 16 puntos totales
F | Newton, MA - March 2010 Partner: Martin Plante | 2.º | 12 |
F | Tampa Bay, FL, USA - November 2009 | Final | 1 |
F | San Francisco, CA - October 2009 | Final | 1 |
TOTAL: | 14 |
Newcomer: 1 punto total
F | Boston, MA, United States - August 2009 | Final | 1 |
TOTAL: | 1 |