Tony Powers [7231]
Detalles
Nombre: | Tony |
---|---|
Apellido: | Powers |
Nombre de nacimiento: | Powers |
Apodo: | |
Nombres anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 7231 |
Divisiones permitidas: | NOV,NEW |
Fecha de nacimiento: | Pro |
Edad: | Pro |
País: | Pro |
Ciudad: | Pro |
Estadísticas
All Time |
||
Rol principal | Leader | |
---|---|---|
Puntos | 12 | |
Puntos Leader | 100.00% | 12 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 6años 9meses | Julio 2009 - Abril 2016 |
Victorias | 33.33% | 1 |
Colocaciones | 66.67% | 2 |
Finales | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
Eventos únicos | 2 | |
Novice | ||
Puntos | 6.25% | 1 |
Puntos Leader | 100.00% | 1 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | Abril 2016 - Abril 2016 | |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 0.00% | 0 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 | |
Newcomer | ||
Puntos | 11 | |
Puntos Leader | 100.00% | 11 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 8meses | Julio 2009 - Marzo 2010 |
Victorias | 50.00% | 1 |
Colocaciones | 100.00% | 2 |
Finales | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Eventos únicos | 2 |
Tony Powers puede bailar como leader en las siguientes divisiones:
Novice
Novice
Tony Powers puede bailar como follower en las siguientes divisiones:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Novice: 1 de 16 puntos totales
L | Tulsa, Ok, USA - April 2016 | Final | 1 |
TOTAL: | 1 |
Newcomer: 11 puntos totales
L | Tulsa, Ok, USA - March 2010 Partner: Brittney Blackburn | 3.º | 6 |
L | Kansas City, MO - July 2009 Partner: Peggy Fuller | 1.º | 5 |
TOTAL: | 11 |