Jun Ogata [7454]
Detalles
Nombre: | Jun |
---|---|
Apellido: | Ogata |
Nombre de nacimiento: | Ogata |
Apodo: | |
Nombres anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 7454 |
Divisiones permitidas: | INT,NOV |
Fecha de nacimiento: | Pro |
Edad: | Pro |
País: | Pro |
Ciudad: | Pro |
Estadísticas
All Time |
||
Rol principal | Leader | |
---|---|---|
Puntos | 47 | |
Puntos Leader | 97.87% | 46 |
Puntos Follower | 2.13% | 1 |
Puntos últimos 3 años | 11 | |
Periodo de tiempo | 14años 5meses | Marzo 2010 - Agosto 2024 |
Victorias | 11.76% | 2 |
Colocaciones | 70.59% | 12 |
Finales | 1.00x | 17 |
Events | 1.31x | 17 |
Eventos únicos | 13 | |
Novice | ||
Puntos | 106.25% | 17 |
Puntos Leader | 100.00% | 17 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 2años 9meses | Febrero 2014 - Noviembre 2016 |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 57.14% | 4 |
Finales | 1.00x | 7 |
Events | 1.00x | 7 |
Eventos únicos | 7 | |
Newcomer | ||
Puntos | 1 | |
Puntos Follower | 100.00% | 1 |
Puntos últimos 3 años | 1 | |
Periodo de tiempo | Agosto 2023 - Agosto 2023 | |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 0.00% | 0 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 | |
Masters | ||
Puntos | 14 | |
Puntos Leader | 100.00% | 14 |
Puntos últimos 3 años | 10 | |
Periodo de tiempo | 5años 2meses | Junio 2019 - Agosto 2024 |
Victorias | 12.50% | 1 |
Colocaciones | 87.50% | 7 |
Finales | 1.00x | 8 |
Events | 1.14x | 8 |
Eventos únicos | 7 |
Jun Ogata puede bailar como leader en las siguientes divisiones:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Jun Ogata puede bailar como follower en las siguientes divisiones:
Novice
Novice
Novice: 17 de 16 puntos totales
L | Newton, MA - November 2016 Partner: Isabella Bierezowiec | 4.º | 4 |
L | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2016 Partner: Tristan Tariao-Lee | 5.º | 2 |
L | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2016 | Final | 1 |
L | WILMINGTON, Delaware - October 2015 Partner: Jennifer Abrevaya | 3.º | 6 |
L | Morristown, NJ, US - July 2015 Partner: Laurie Goldfarb | 5.º | 2 |
L | Framingham, MA - January 2015 | Final | 1 |
L | Denver, CO - February 2014 | Final | 1 |
TOTAL: | 17 |
Newcomer: 15 puntos totales
L | Newton, MA - March 2010 Partner: Shoshi Kushnir | 1.º | 15 |
TOTAL: | 15 |
Masters: 14 puntos totales
L | Boston, MA, United States - August 2024 Partner: Debbie Ramsey Boz | 5.º | 1 |
L | Morristown, NJ, US - July 2024 Partner: Tal Shichor | 2.º | 2 |
L | Newton, MA - March 2024 Partner: Jody Katz | 5.º | 1 |
L | Boston, MA, United States - January 2024 Partner: Micha Hamady | 3.º | 1 |
L | Philadelphia, PA - October 2023 Partner: Tristan Tariao-Lee | 4.º | 2 |
L | Washington, DC., VA, USA - August 2022 Partner: Adela Su | 3.º | 3 |
L | Boston, MA, United States - January 2022 Partner: Jennifer Edwards | 1.º | 3 |
L | Anaheim, CA - June 2019 | Final | 1 |
TOTAL: | 14 |
Newcomer: 1 punto total
F | Washington, DC., VA, USA - August 2023 | Final | 1 |
TOTAL: | 1 |