Jacqueline Lo [9091]
Detalles
Nombre: | Jacqueline |
---|---|
Apellido: | Lo |
Nombre de nacimiento: | Lo |
Apodo: | |
Nombres anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 9091 |
Divisiones permitidas: | ADV,INT,ALS |
Fecha de nacimiento: | Pro |
Edad: | Pro |
País: | Pro |
Ciudad: | Pro |
Estadísticas
All Time |
||
Rol principal | Follower | |
---|---|---|
Puntos | 120 | |
Puntos Follower | 100.00% | 120 |
Puntos últimos 3 años | 10 | |
Periodo de tiempo | 13años | Abril 2012 - Abril 2025 |
Victorias | 15.00% | 6 |
Colocaciones | 62.50% | 25 |
Finales | 1.00x | 40 |
Events | 1.90x | 40 |
Eventos únicos | 21 | |
All-Stars | ||
Puntos | 3.33% | 5 |
Puntos Follower | 100.00% | 5 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 1año 2meses | Octubre 2018 - Diciembre 2019 |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 100.00% | 3 |
Finales | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Eventos únicos | 3 | |
Advanced | ||
Puntos | 91.67% | 55 |
Puntos Follower | 100.00% | 55 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 3años 2meses | Marzo 2015 - Mayo 2018 |
Victorias | 19.05% | 4 |
Colocaciones | 57.14% | 12 |
Finales | 1.00x | 21 |
Events | 1.40x | 21 |
Eventos únicos | 15 | |
Intermediate | ||
Puntos | 103.33% | 31 |
Puntos Follower | 100.00% | 31 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 1año 10meses | Marzo 2013 - Enero 2015 |
Victorias | 9.09% | 1 |
Colocaciones | 54.55% | 6 |
Finales | 1.00x | 11 |
Events | 1.22x | 11 |
Eventos únicos | 9 | |
Novice | ||
Puntos | 118.75% | 19 |
Puntos Follower | 100.00% | 19 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 4meses | Abril 2012 - Agosto 2012 |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 66.67% | 2 |
Finales | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Eventos únicos | 3 | |
Sophisticated | ||
Puntos | 10 | |
Puntos Follower | 100.00% | 10 |
Puntos últimos 3 años | 10 | |
Periodo de tiempo | 1año 7meses | Septiembre 2023 - Abril 2025 |
Victorias | 50.00% | 1 |
Colocaciones | 100.00% | 2 |
Finales | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Eventos únicos | 2 |
Jacqueline Lo puede bailar como leader en las siguientes divisiones:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Jacqueline Lo puede bailar como follower en las siguientes divisiones:
All-Stars
All-Stars
All-Stars: 5 de 150 puntos totales
F | Orlando, Florida, United States - December 2019 Partner: Derek Leyva | 3.º | 3 |
F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2019 Partner: Alex Kim | 3.º | 1 |
F | Philadelphia, PA - October 2018 Partner: Christopher Lo | 3.º | 1 |
TOTAL: | 5 |
Advanced: 55 de 60 puntos totales
F | Sherbrooke, Quebec, CANADA - May 2018 Partner: Todd Coulthard | 1.º | 3 |
F | Newton, MA - November 2017 Partner: Edem Attikese | 1.º | 10 |
F | Philadelphia, PA - October 2017 Partner: Yingkit (Keith) Chow | 1.º | 5 |
F | Atlanta, GA, USA - October 2017 Partner: Kevin Rafter | 5.º | 2 |
F | Raleigh, North Carolina, United States - September 2017 Partner: Troy Robbins | 1.º | 10 |
F | Toronto, Ontario, Canada - July 2017 Partner: Thomas Clyde | 2.º | 4 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - July 2017 | Final | 1 |
F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2017 | Final | 1 |
F | Newton, MA - March 2017 | Final | 1 |
F | Reston, VA - March 2017 | Final | 1 |
F | Framingham, MA - January 2017 | Final | 1 |
F | Newton, MA - November 2016 | Final | 1 |
F | Jacksonville, FL - September 2016 Partner: Dan Yamamoto | 5.º | 2 |
F | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2016 Partner: John Harris | 4.º | 2 |
F | Newton, MA - March 2016 | Final | 1 |
F | Atlanta, GA, USA - October 2015 | Final | 1 |
F | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2015 Partner: Chris Bojovic | 3.º | 3 |
F | Ft. Lauderdale, FL - July 2015 Partner: Butch Nelson | 4.º | 2 |
F | Orlando, FL - June 2015 Partner: Jacob Greene | 5.º | 1 |
F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2015 Partner: Stephane Roy | 4.º | 2 |
F | Newton, MA - March 2015 | Final | 1 |
TOTAL: | 55 |
Intermediate: 31 de 30 puntos totales
F | Orlando, Florida, United States - January 2015 Partner: Dustin Wheeler | 4.º | 4 |
F | Orlando, FL - January 2015 Partner: Anthony Goff | 5.º | 2 |
F | Atlanta, GA, USA - October 2014 Partner: Angelo Maniquis | 5.º | 2 |
F | Jacksonville, FL - August 2014 | Final | 1 |
F | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2014 Partner: Bruce Park | 4.º | 2 |
F | Orlando, FL - June 2014 | Final | 1 |
F | Orlando, Florida, United States - December 2013 Partner: Chris Bojovic | 1.º | 10 |
F | Boston, MA, United States - August 2013 | Final | 1 |
F | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2013 | Final | 1 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2013 Partner: David Khalifa | 5.º | 6 |
F | Denver, CO - March 2013 | Final | 1 |
TOTAL: | 31 |
Novice: 19 de 16 puntos totales
F | Boston, MA, United States - August 2012 Partner: David Goldenberg | 2.º | 12 |
F | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2012 Partner: Michael Gordon | 3.º | 6 |
F | Orlando, FL - April 2012 | Final | 1 |
TOTAL: | 19 |
Sophisticated: 10 puntos totales
F | Orlando, FL, USA - April 2025 Partner: Leo Cook | 4.º | 4 |
F | Jacksonville, FL - September 2023 Partner: Gary Jobst | 1.º | 6 |
TOTAL: | 10 |