Rita Asam [9179]
Detalles
Nombre: | Rita |
---|---|
Apellido: | Asam |
Nombre de nacimiento: | Asam |
Apodo: | |
Nombres anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 9179 |
Divisiones permitidas: | INT,NOV,ADV |
Fecha de nacimiento: | Pro |
Edad: | Pro |
País: | Pro |
Ciudad: | Pro |
Estadísticas
All Time |
||
Rol principal | Follower | |
---|---|---|
Puntos | 68 | |
Puntos Follower | 100.00% | 68 |
Puntos últimos 3 años | 3 | |
Periodo de tiempo | 11años 5meses | Mayo 2012 - Octubre 2023 |
Victorias | 11.11% | 2 |
Colocaciones | 61.11% | 11 |
Finales | 1.00x | 18 |
Events | 3.00x | 18 |
Eventos únicos | 6 | |
Advanced | ||
Puntos | 25.00% | 15 |
Puntos Follower | 100.00% | 15 |
Puntos últimos 3 años | 3 | |
Periodo de tiempo | 6años 5meses | Mayo 2017 - Octubre 2023 |
Victorias | 16.67% | 1 |
Colocaciones | 50.00% | 3 |
Finales | 1.00x | 6 |
Events | 2.00x | 6 |
Eventos únicos | 3 | |
Intermediate | ||
Puntos | 100.00% | 30 |
Puntos Follower | 100.00% | 30 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 2años 7meses | Octubre 2013 - Mayo 2016 |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 55.56% | 5 |
Finales | 1.00x | 9 |
Events | 1.80x | 9 |
Eventos únicos | 5 | |
Novice | ||
Puntos | 143.75% | 23 |
Puntos Follower | 100.00% | 23 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 1año | Mayo 2012 - Mayo 2013 |
Victorias | 33.33% | 1 |
Colocaciones | 100.00% | 3 |
Finales | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
Eventos únicos | 2 |
Rita Asam puede bailar como leader en las siguientes divisiones:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Rita Asam puede bailar como follower en las siguientes divisiones:
Advanced
Advanced
Advanced: 15 de 60 puntos totales
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2023 | Final | 1 |
F | Phoenix, AZ - August 2023 Partner: Rob Ingenthron | 2.º | 2 |
F | Fresno, CA - May 2019 Partner: Brunno Cezar Theodoro | 4.º | 4 |
F | Fresno, CA - May 2018 Partner: Paul Nunez | 1.º | 6 |
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2017 | Final | 1 |
F | Fresno, CA - May 2017 | Final | 1 |
TOTAL: | 15 |
Intermediate: 30 de 30 puntos totales
F | Fresno, CA - May 2016 | Final | 1 |
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2015 Partner: Billy Snow | 4.º | 4 |
F | Fresno, CA - May 2015 Partner: Simon Jiang | 2.º | 8 |
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2014 | Final | 1 |
F | San Jose, CA, California, USA - August 2014 Partner: Jonah Deitz | 4.º | 4 |
F | Fresno, CA - May 2014 Partner: Gerentt Chan | 3.º | 6 |
F | San Diego, CA - April 2014 Partner: David Walkup | 2.º | 4 |
F | Phoenix, Arizona, United States - January 2014 | Final | 1 |
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2013 | Final | 1 |
TOTAL: | 30 |
Novice: 23 de 16 puntos totales
F | Fresno, CA - May 2013 Partner: Steven Spellman | 1.º | 15 |
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2012 Partner: Steven Alcala | 5.º | 2 |
F | Fresno, CA - May 2012 Partner: Ben O'Neal | 5.º | 6 |
TOTAL: | 23 |