Maria Wormald [9818]
Detalles
Nombre: | Maria |
---|---|
Apellido: | Wormald |
Nombre de nacimiento: | Wormald |
Apodo: | |
Nombres anteriores: | Pro |
Phonetic: | |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 9818 |
Divisiones permitidas: | Newcomer Novice |
Divisiones permitidas (Leader): | Newcomer Novice |
Divisiones permitidas (Follower): | Novice |
Fecha de nacimiento: | Pro |
Edad: | Pro |
País: | Pro |
Ciudad: | Pro |
País de nacimiento: | Pro |
Redes sociales: | Pro |
Puntos/Evento
1.25
4 eventos totales
Racha de eventos actual
2
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Racha de podios actual
0
Max: 0 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2014 | 1 | 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 1 | 1 |
Eventos más exitosos
5th | Newcomer | New Year's Dance Extravaganza | Dec 2013 | 0.0625 |
Final | Newcomer | Vermont Swing Dance Championships | Sep 2014 | 0.03125 |
Final | Newcomer | Swing Fling | Aug 2014 | 0.03125 |
Final | Newcomer | New Year's Dance Extravaganza | Jan 2013 | 0.03125 |
Mejores compañeros
1. | Joseph Anderson | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Estadísticas
All Time |
||
Rol principal | Follower | |
---|---|---|
Puntos | 5 | |
Puntos Follower | 100.00% | 5 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 1año 8meses | Enero 2013 - Septiembre 2014 |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 25.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Eventos únicos | 3 | |
Newcomer | ||
Puntos | 5 | |
Puntos Follower | 100.00% | 5 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 1año 8meses | Enero 2013 - Septiembre 2014 |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 25.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Eventos únicos | 3 |
Maria Wormald puede bailar como leader en las siguientes divisiones:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Maria Wormald puede bailar como follower en las siguientes divisiones:
Novice
Novice
Newcomer: 5 puntos totales
F | Burlington, VT - September 2014 | Final | 1 |
F | Washington DC, USA - August 2014 | Final | 1 |
F | Framingham, MA - December 2013 Partner: Joseph Anderson | 5.º | 2 |
F | Framingham, MA - January 2013 | Final | 1 |
TOTAL: | 5 |