West Coast Swing WSDC Worldranking Leader until 12/31/2021
| Rank | Role | Name | NEW | NOV | INT | ADV | ALS | CHAMP/PRO | ||
| 4901 | L | Zakeo Taillardat | ![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4902 | L | Rob Matthys | N/A | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4903 | L | Marie Josee Tardif | N/A | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4904 | L | Joshua Hatefi | N/A | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4905 | L | Alan Ortiz | N/A | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4906 | L | Jack Flynn | N/A | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4907 | L | William McCowen | N/A | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4908 | L | Trevor Hobbs | N/A | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4909 | L | James Rusch | N/A | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4910 | L | Dominik Kadziolka | N/A | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4911 | L | Bohdan Szadurski | N/A | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4912 | L | Michael Bergman | N/A | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4913 | L | John Crossman | N/A | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4914 | L | Piotr Janusz | N/A | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4915 | L | Michael Schupp | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4916 | L | Horaleo Ukpan | N/A | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4917 | L | Lukasz Mandziara | N/A | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4918 | L | Piotr Pawliki | N/A | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4919 | L | Allaine Dela Cruz | N/A | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4920 | L | Alex Artamonov | N/A | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4921 | L | Andris Sirons | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4922 | L | Eetu Paivinen | N/A | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4923 | L | Nick Smith | N/A | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4924 | L | David Dukhan | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4925 | L | Sergei Smolich | N/A | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4926 | L | Dennis Presiloski | N/A | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4927 | L | Edward Marsh | N/A | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4928 | L | David Gant | N/A | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4929 | L | Paul Flemons | N/A | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4930 | L | Ron Miller | N/A | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4931 | L | Maxim Chistokletov | N/A | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4932 | L | Layne Anderson | N/A | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4933 | L | JC Gagne | N/A | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4934 | L | Benjamin Zentz | N/A | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4935 | L | Raymond Stewart | N/A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4936 | L | Arad Traub | N/A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4937 | L | Paul McKinney | N/A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4938 | L | Matthias Andersen | N/A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4939 | L | Torsten Haxels | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4940 | L | Michal Janeczek | N/A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4941 | L | Chris Guthrie | N/A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4942 | L | Lilio Montel | N/A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4943 | L | Bence Szilágyi | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4944 | L | Austin Klum | N/A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4945 | L | Michael Winstead | N/A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4946 | L | Victor Aitman | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4947 | L | J.C. Nachtwey | N/A | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4948 | L | Tom Robertson | N/A | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4949 | L | Neil Fraedrich | N/A | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4950 | L | Jeff Kwon | N/A | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4951 | L | Dave Hancock | N/A | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4952 | L | Jeffrey Bryant | N/A | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4953 | L | Hazael Miranda | N/A | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4954 | L | Trond Brandsgard | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4955 | L | Avishay Lavie | N/A | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4956 | L | Olivier Husser | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4957 | L | Tony Hjorth | N/A | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4958 | L | Keith Lowen | N/A | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4959 | L | Devin Vernor | N/A | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4960 | L | Paul Benson | N/A | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4961 | L | Jacques Linden | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4962 | L | Fabio Baldacchino | N/A | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4963 | L | Michael Newman | N/A | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4964 | L | Luka Pernot | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4965 | L | James Beaver | N/A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4966 | L | Derek Carnahan | N/A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4967 | L | David Diacono | N/A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4968 | L | Kermit Dukes | N/A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4969 | L | Scott Emberton | N/A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4970 | L | Bill H | N/A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4971 | L | Chuck Mars | N/A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4972 | L | Tony Nargi | N/A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4973 | L | Steve Shaw | N/A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4974 | L | Robert Varela | N/A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4975 | L | Martin Tracey | N/A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4976 | L | Jerry Wickham | N/A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4977 | L | Duane Kreger | N/A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4978 | L | Sean Linehan | N/A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4979 | L | William Henggeler | N/A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4980 | L | Mike Schuster | N/A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4981 | L | Jetin Hajdu | N/A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4982 | L | John Erisman | N/A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4983 | L | Randy Swain | N/A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4984 | L | Joel Young | N/A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4985 | L | Rick Russell | N/A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4986 | L | Jim Waldvogel | N/A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4987 | L | Ken Eagle | N/A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4988 | L | Phil Palmer | N/A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4989 | L | Tom Nagaser | N/A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4990 | L | Carl Lucas | N/A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4991 | L | Mike Marquis | N/A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4992 | L | Gary Burke | N/A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4993 | L | Jesse Dillow | N/A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4994 | L | Stan Butwinski | N/A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4995 | L | Larry Coffin | N/A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4996 | L | David Troutman | N/A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4997 | L | Howard Mattern | N/A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4998 | L | Arlie Kuykendall | N/A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4999 | L | Fred Nachman | N/A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5000 | L | Barry Hall | N/A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Alemania
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Bielorrusia
Brasil
Bulgaria
Bélgica
Canadá
Chequia
China
Corea del Sur
Dinamarca
Eslovenia
Estados Unidos
Estonia
Finlandia
Francia
Guadalupe
Hungría
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Japón
Letonia
Lituania
México
Noruega
Nueva Zelanda
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Eslovaca
Rumania
Rusia
Serbia
Singapur
Suecia
Suiza
Taiwán
Túnez
Ucrania