Tatiana Rultyna [10574]
Üksikasjad
| Eesnimi: | Tatiana |
|---|---|
| Perekonnanimi: | Rultyna |
| Sünninimi: | Rultyna |
| Hüüdnimi: | |
| Eelmised nimed: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteratsioon: |
Tatiana Rultyna |
| WSDC-ID: | 10574 |
| Lubatud divisjonid: | Novice Intermediate Advanced |
| Lubatud divisjonid (Leader): | Novice Intermediate |
| Lubatud divisjonid (Follower): | Advanced |
| Sünnipäev: | Pro |
| Vanus: | Pro |
| Riik: | Pro |
| Linn: | Pro |
| Country of birth: | Pro |
| Sotsiaalmeedia: | Pro |
Punktid/Sündmus
5.70
10 kokku sündmusi
Praegune sündmuste jada
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Praegune poodiumite jada
0
Max: 5 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2017 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2015 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2014 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2013 | 1 |
Edukaimad sündmused
| 🥇 | Intermediate | Moscow Westie Dance Fest | Nov 2016 | 1.25 |
| 🥈 | Intermediate | Swing & Snow | Feb 2016 | 1 |
| 🥉 | Advanced | Swing & Snow | Feb 2017 | 0.75 |
| 🥈 | Novice | Russian Open WCS Championships | Mar 2014 | 0.75 |
| 🥉 | Novice | WCS Helsinki | Oct 2014 | 0.625 |
| 🥈 | Intermediate | Sunny Side Dance Camp | Sep 2016 | 0.5 |
| 🥈 | Intermediate | Sunny Side Dance Camp | Sep 2015 | 0.5 |
| 🥉 | Intermediate | Moscow Xmas Dance Camp | Jan 2015 | 0.375 |
| 5th | Intermediate | Riga Summer Swing | Aug 2016 | 0.25 |
| Final | Novice | Sunny Side Dance Camp | Sep 2013 | 0.0625 |
Parimad partnerid
| 1. | Dmitriy Sorokin | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 2. | Pavel Katunin | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Jean Paul Pham | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 4. | Anatoliy Kurichev | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 5. | Eric Fama | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 6. | Markus Mast | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 7. | Miquel Menendez | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 8. | Alexander Kharin | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 9. | Alexander Mikitin | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Statistika
All Time |
||
| Peamine roll | Follower | |
|---|---|---|
| Punktid | 57 | |
| Punktid Follower | 100.00% | 57 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
| Ajaraam | 3aastat 5kuud | September 2013 - Veebruar 2017 |
| Võidud | 10.00% | 1 |
| Kohad | 90.00% | 9 |
| Finaalid | 1.00x | 10 |
| Events | 1.25x | 10 |
| Ainulaadsed sündmused | 8 | |
Advanced | ||
| Punktid | 5.00% | 3 |
| Punktid Follower | 100.00% | 3 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
| Ajaraam | Veebruar 2017 - Veebruar 2017 | |
| Võidud | 0.00% | 0 |
| Kohad | 100.00% | 1 |
| Finaalid | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Ainulaadsed sündmused | 1 | |
Intermediate | ||
| Punktid | 103.33% | 31 |
| Punktid Follower | 100.00% | 31 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
| Ajaraam | 1aasta 10kuud | Jaanuar 2015 - November 2016 |
| Võidud | 16.67% | 1 |
| Kohad | 100.00% | 6 |
| Finaalid | 1.00x | 6 |
| Events | 1.20x | 6 |
| Ainulaadsed sündmused | 5 | |
Novice | ||
| Punktid | 143.75% | 23 |
| Punktid Follower | 100.00% | 23 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
| Ajaraam | 1aasta 1kuu | September 2013 - Oktoober 2014 |
| Võidud | 0.00% | 0 |
| Kohad | 66.67% | 2 |
| Finaalid | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Ainulaadsed sündmused | 3 | |
Tatiana Rultyna võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida leader'ina:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Tatiana Rultyna võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida follower'ina:
Advanced
Advanced
Advanced: 3 / 60 kogupunktist
| F | St. Petersburg, Russia - February 2017 Partner: Miquel Menendez | 3. | 3 |
| KOKKU: | 3 | ||
Intermediate: 31 / 30 kogupunktist
| F | Moscow, Russia - November 2016 Partner: Pavel Katunin | 1. | 10 |
| F | Torrevieja, Spain - September 2016 Partner: Eric Fama | 2. | 4 |
| F | Riga, Latvia - August 2016 Partner: Alexander Mikitin | 5. | 2 |
| F | St. Petersburg, Russia - February 2016 Partner: Anatoliy Kurichev | 2. | 8 |
| F | Torrevieja, Spain - September 2015 Partner: Markus Mast | 2. | 4 |
| F | Moscow, Russia - January 2015 Partner: Alexander Kharin | 3. | 3 |
| KOKKU: | 31 | ||
Novice: 23 / 16 kogupunktist
| F | Helsinki, Finland - October 2014 Partner: Jean Paul Pham | 3. | 10 |
| F | Moscow, Russia - March 2014 Partner: Dmitriy Sorokin | 2. | 12 |
| F | Crimea, Ukraine - September 2013 | Finaal | 1 |
| KOKKU: | 23 | ||
Tatiana Rultyna