Jean-Paul Reddinger [11973]
Üksikasjad
Eesnimi: | Jean-Paul |
---|---|
Perekonnanimi: | Reddinger |
Sünninimi: | Reddinger |
Hüüdnimi: | |
Eelmised nimed: | Pro |
Transliteratsioon: |
![]() |
WSDC-ID: | 11973 |
Lubatud divisjonid: | INT,NOV |
Sünnipäev: | Pro |
Vanus: | Pro |
Riik: | Pro |
Linn: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Peamine roll | Leader | |
---|---|---|
Punktid | 56 | |
Punktid Leader | 100.00% | 56 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 4 | |
Ajaraam | 8aastat 10kuud | September 2014 - Juuli 2023 |
Võidud | 7.69% | 1 |
Kohad | 69.23% | 9 |
Finaalid | 1.00x | 13 |
Events | 1.18x | 13 |
Ainulaadsed sündmused | 11 | |
Intermediate | ||
Punktid | 80.00% | 24 |
Punktid Leader | 100.00% | 24 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 4 | |
Ajaraam | 7aastat 10kuud | September 2015 - Juuli 2023 |
Võidud | 12.50% | 1 |
Kohad | 62.50% | 5 |
Finaalid | 1.00x | 8 |
Events | 1.00x | 8 |
Ainulaadsed sündmused | 8 | |
Novice | ||
Punktid | 150.00% | 24 |
Punktid Leader | 100.00% | 24 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 7kuud | Jaanuar 2015 - August 2015 |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 75.00% | 3 |
Finaalid | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Ainulaadsed sündmused | 4 | |
Newcomer | ||
Punktid | 8 | |
Punktid Leader | 100.00% | 8 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | September 2014 - September 2014 | |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 100.00% | 1 |
Finaalid | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Ainulaadsed sündmused | 1 |
Jean-Paul Reddinger võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida leader'ina:
Intermediate
Intermediate
Jean-Paul Reddinger võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida follower'ina:
Novice
Novice
Intermediate: 24 / 30 kogupunktist
L | Morristown, NJ, US - July 2023 Partner: B Tarbell | 3. | 3 |
L | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2023 | Finaal | 1 |
L | Herndon, VA - November 2019 | Finaal | 1 |
L | WILMINGTON, Delaware - September 2018 Partner: Jessica Johnson | 5. | 2 |
L | Louisville, Kentucky, USA - January 2017 | Finaal | 1 |
L | Albany, NY - September 2016 Partner: Monica Ly | 1. | 10 |
L | Framingham, MA - January 2016 Partner: Olivia Burnsed | 5. | 2 |
L | Burlington, VT - September 2015 Partner: Joelle Sasseville | 4. | 4 |
KOKKU: | 24 |
Novice: 24 / 16 kogupunktist
L | Washington, DC., VA, USA - August 2015 Partner: Gudrun Nyunt | 2. | 12 |
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2015 Partner: Ashlynn Dennington | 4. | 8 |
L | Sherbrooke, Quebec, CANADA - May 2015 Partner: Desirae Vasquez | 3. | 3 |
L | Framingham, MA - January 2015 | Finaal | 1 |
KOKKU: | 24 |
Newcomer: 8 kogupunkti
L | Burlington, VT - September 2014 Partner: Amy Garcia | 2. | 8 |
KOKKU: | 8 |