Steve Zivalich [12093]
Üksikasjad
Eesnimi: | Steve |
---|---|
Perekonnanimi: | Zivalich |
Sünninimi: | Zivalich |
Hüüdnimi: | |
Eelmised nimed: | Pro |
Transliteratsioon: |
![]() |
WSDC-ID: | 12093 |
Lubatud divisjonid: | INT,NOV |
Sünnipäev: | Pro |
Vanus: | Pro |
Riik: | Pro |
Linn: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Peamine roll | Leader | |
---|---|---|
Punktid | 45 | |
Punktid Leader | 100.00% | 45 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 4aastat 10kuud | Oktoober 2014 - August 2019 |
Võidud | 16.67% | 2 |
Kohad | 58.33% | 7 |
Finaalid | 1.09x | 12 |
Events | 1.57x | 11 |
Ainulaadsed sündmused | 7 | |
Intermediate | ||
Punktid | 36.67% | 11 |
Punktid Leader | 100.00% | 11 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 2aastat | August 2017 - August 2019 |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 66.67% | 2 |
Finaalid | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
Ainulaadsed sündmused | 2 | |
Novice | ||
Punktid | 175.00% | 28 |
Punktid Leader | 100.00% | 28 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 11kuud | Veebruar 2016 - Jaanuar 2017 |
Võidud | 40.00% | 2 |
Kohad | 40.00% | 2 |
Finaalid | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Ainulaadsed sündmused | 5 | |
Newcomer | ||
Punktid | 4 | |
Punktid Leader | 100.00% | 4 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 5kuud | Oktoober 2014 - Märts 2015 |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 100.00% | 2 |
Finaalid | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Ainulaadsed sündmused | 2 | |
Masters | ||
Punktid | 2 | |
Punktid Leader | 100.00% | 2 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 3kuud | Detsember 2017 - Märts 2018 |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 50.00% | 1 |
Finaalid | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Ainulaadsed sündmused | 2 |
Steve Zivalich võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida leader'ina:
Intermediate
Intermediate
Steve Zivalich võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida follower'ina:
Novice
Novice
Intermediate: 11 / 30 kogupunktist
L | Chicago, IL - August 2019 Partner: Christine Wetzel | 2. | 8 |
L | Nashville, Tennesse, USA - December 2017 | Finaal | 1 |
L | Chicago, IL - August 2017 Partner: Rayna Chandra | 5. | 2 |
KOKKU: | 11 |
Novice: 28 / 16 kogupunktist
L | Louisville, Kentucky, USA - January 2017 Partner: Micah Siskin | 1. | 15 |
L | Cleveland, OH - November 2016 Partner: Alison Haggerty | 1. | 10 |
L | Chicago, IL - October 2016 | Finaal | 1 |
L | Chicago, IL - August 2016 | Finaal | 1 |
L | Elmhurst, IL - February 2016 | Finaal | 1 |
KOKKU: | 28 |
Newcomer: 4 kogupunkti
L | Elmhurst, IL - March 2015 Partner: Carol Pease | 4. | 2 |
L | Chicago, IL - October 2014 Partner: Nancy Birkhofer | 4. | 2 |
KOKKU: | 4 |
Masters: 2 kogupunkti
L | Chicago, IL, United States - March 2018 | Finaal | 1 |
L | Nashville, Tennesse, USA - December 2017 Partner: Joann Podleski | 5. | 1 |
KOKKU: | 2 |