Marzia Pellecchia [12614]
Üksikasjad
Eesnimi: | Marzia |
---|---|
Perekonnanimi: | Pellecchia |
Sünninimi: | Pellecchia |
Hüüdnimi: | |
Eelmised nimed: | Pro |
Transliteratsioon: |
![]() |
WSDC-ID: | 12614 |
Lubatud divisjonid: | NOV |
Sünnipäev: | Pro |
Vanus: | Pro |
Riik: | ![]() |
Linn: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Peamine roll | Follower | |
---|---|---|
Punktid | 39 | |
Punktid Leader | 15.38% | 6 |
Punktid Follower | 84.62% | 33 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 11 | |
Ajaraam | 8aastat 7kuud | Märts 2015 - Oktoober 2023 |
Võidud | 11.11% | 1 |
Kohad | 77.78% | 7 |
Finaalid | 1.00x | 9 |
Events | 1.13x | 9 |
Ainulaadsed sündmused | 8 | |
Newcomer | ||
Punktid | 6 | |
Punktid Follower | 100.00% | 6 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | Märts 2015 - Märts 2015 | |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 100.00% | 1 |
Finaalid | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Ainulaadsed sündmused | 1 | |
Novice | ||
Punktid | 112.50% | 18 |
Punktid Follower | 100.00% | 18 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 2aastat 2kuud | Märts 2017 - Mai 2019 |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 50.00% | 2 |
Finaalid | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Ainulaadsed sündmused | 4 | |
Masters | ||
Punktid | 9 | |
Punktid Follower | 100.00% | 9 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 5 | |
Ajaraam | 4aastat 1kuu | September 2019 - Oktoober 2023 |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 100.00% | 3 |
Finaalid | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
Ainulaadsed sündmused | 2 |
Marzia Pellecchia võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida leader'ina:
Novice
Novice
Marzia Pellecchia võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida follower'ina:
Novice
Novice
Newcomer: 6 kogupunkti
L | Budapest, Budapest, Hungary - March 2023 Partner: Diana Müller | 1. | 6 |
KOKKU: | 6 |
Novice: 18 / 16 kogupunktist
F | Budapest, Hungary - May 2019 Partner: Eva Karoly | 4. | 8 |
F | Zurich, Swintzerland - February 2019 | Finaal | 1 |
F | Utrecht, Netherlands - July 2017 | Finaal | 1 |
F | Vienna, Austria - March 2017 Partner: Attila Kobori | 2. | 8 |
KOKKU: | 18 |
Newcomer: 6 kogupunkti
F | Lyon, Rhône, France - March 2015 Partner: Stephane Pillevesse | 3. | 6 |
KOKKU: | 6 |
Masters: 9 kogupunkti
F | Milan, Italy - October 2023 | 4. | 2 |
F | Munich, Bavaria, Germany - September 2022 Partner: Christoph Heidrich | 3. | 3 |
F | Munich, Bavaria, Germany - September 2019 Partner: Thilo Eichhorn | 2. | 4 |
KOKKU: | 9 |