Patrick Richards [14210]
Üksikasjad
| Eesnimi: | Patrick |
|---|---|
| Perekonnanimi: | Richards |
| Sünninimi: | Richards |
| Hüüdnimi: | |
| Eelmised nimed: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteratsioon: |
Patrick Richards |
| WSDC-ID: | 14210 |
| Lubatud divisjonid: | Intermediate Novice |
| Lubatud divisjonid (Leader): | Intermediate |
| Lubatud divisjonid (Follower): | Novice Intermediate |
| Sünnipäev: | Pro |
| Vanus: | Pro |
| Riik: | Pro |
| Linn: | Pro |
| Country of birth: | Pro |
| Sotsiaalmeedia: | Pro |
Punktid/Sündmus
4.80
10 kokku sündmusi
Praegune sündmuste jada
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Praegune poodiumite jada
0
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | 1 | |||||||||||
| 2018 | 1 | |||||||||||
| 2017 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2016 | 1 | 1 |
Edukaimad sündmused
| 🥇 | Novice | Swingsation | May 2017 | 0.9375 |
| 🥉 | Novice | Shakedown Swing | Aug 2024 | 0.625 |
| 🥈 | Intermediate | Shakedown Swing | Aug 2025 | 0.5 |
| 🥈 | Intermediate | Shakedown Swing | Aug 2019 | 0.5 |
| 5th | Novice | Swingsation | May 2016 | 0.375 |
| 🥈 | Intermediate | New Zealand Open Swing Dance Championships | Jun 2018 | 0.25 |
| 4th | Novice | Australasian WCS & Zouk Champs | Feb 2017 | 0.25 |
| 5th | Intermediate | New Zealand Open Swing Dance Championships | Jul 2017 | 0.125 |
| Final | Novice | Swingvasion | Mar 2024 | 0.0625 |
| Final | Novice | Swingtimate | Dec 2016 | 0.0625 |
Parimad partnerid
| 1. | Jessica Lee Armstrong | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 2. | Lewis Poulsen | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Sue Anne Teo | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 4. | Rachel Stuart | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 5. | Ayla Hotich | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 6. | Kylie Roots | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 7. | Samantha Pugmire | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 8. | Cara Kwan | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
Statistika
All Time |
||
| Peamine roll | Leader | |
|---|---|---|
| Punktid | 48 | |
| Punktid Leader | 77.08% | 37 |
| Punktid Follower | 22.92% | 11 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 15 | |
| Ajaraam | 9aastat 3kuud | Mai 2016 - August 2025 |
| Võidud | 10.00% | 1 |
| Kohad | 80.00% | 8 |
| Finaalid | 1.00x | 10 |
| Events | 1.67x | 10 |
| Ainulaadsed sündmused | 6 | |
Intermediate | ||
| Punktid | 36.67% | 11 |
| Punktid Leader | 100.00% | 11 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 4 | |
| Ajaraam | 8aastat 1kuu | Juuli 2017 - August 2025 |
| Võidud | 0.00% | 0 |
| Kohad | 100.00% | 4 |
| Finaalid | 1.00x | 4 |
| Events | 2.00x | 4 |
| Ainulaadsed sündmused | 2 | |
Novice | ||
| Punktid | 68.75% | 11 |
| Punktid Follower | 100.00% | 11 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 11 | |
| Ajaraam | 5kuud | Märts 2024 - August 2024 |
| Võidud | 0.00% | 0 |
| Kohad | 50.00% | 1 |
| Finaalid | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Ainulaadsed sündmused | 2 | |
Patrick Richards võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida leader'ina:
Intermediate
Intermediate
Patrick Richards võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida follower'ina:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Intermediate: 11 / 30 kogupunktist
| L | Christchurch, Canterbury, New Zealand - August 2025 Partner: Rachel Stuart | 2. | 4 |
| L | Christchurch, Canterbury, New Zealand - August 2019 Partner: Ayla Hotich | 2. | 4 |
| L | Auckland, New Zealand - June 2018 Partner: Samantha Pugmire | 2. | 2 |
| L | Auckland, New Zealand - July 2017 Partner: Cara Kwan | 5. | 1 |
| KOKKU: | 11 | ||
Novice: 26 / 16 kogupunktist
| L | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2017 Partner: Jessica Lee Armstrong | 1. | 15 |
| L | Queensland, Australia - February 2017 Partner: Kylie Roots | 4. | 4 |
| L | Gold Coast, Australia - December 2016 | Finaal | 1 |
| L | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2016 Partner: Sue Anne Teo | 5. | 6 |
| KOKKU: | 26 | ||
Novice: 11 / 16 kogupunktist
| F | Christchurch, Canterbury, New Zealand - August 2024 Partner: Lewis Poulsen | 3. | 10 |
| F | Wellington, New Zealand - March 2024 | Finaal | 1 |
| KOKKU: | 11 | ||
Patrick Richards