Dagmar Rehse [14724]
Üksikasjad
Eesnimi: | Dagmar |
---|---|
Perekonnanimi: | Rehse |
Sünninimi: | Rehse |
Hüüdnimi: | |
Eelmised nimed: | Pro |
Phonetic: | |
Transliteratsioon: |
![]() |
WSDC-ID: | 14724 |
Lubatud divisjonid: | Newcomer Novice Intermediate |
Lubatud divisjonid (Leader): | Newcomer Novice |
Lubatud divisjonid (Follower): | Novice Intermediate |
Sünnipäev: | Pro |
Vanus: | Pro |
Riik: | ![]() |
Linn: | Pro |
Country of birth: | Pro |
Sotsiaalmeedia: | Pro |
Punktid/Sündmus
2.40
10 kokku sündmusi
Praegune sündmuste jada
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Praegune poodiumite jada
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2025 | 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | 1 | 1 | ||||||||||
2021 | 1 | |||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2018 | 1 | 1 | ||||||||||
2017 | ||||||||||||
2016 | 1 |
Edukaimad sündmused
4th | Novice | Swingtime in the Rockies | Jul 2022 | 0.5 |
🥉 | Novice | Colorado Country Classic | Jun 2022 | 0.375 |
🥉 | Newcomer | Palm Springs Summer Dance Classic | Aug 2016 | 0.09375 |
Final | Masters | Seattle's Easter Swing | Apr 2025 | 0.0625 |
Final | Masters | Wild Wild Westie | Jul 2021 | 0.0625 |
Final | Novice | The After Party | Dec 2019 | 0.0625 |
Final | Novice | Sea to Sky | Nov 2019 | 0.0625 |
Final | Novice | Bridgetown Swing Boogie | Sep 2019 | 0.0625 |
Final | Novice | Sea to Sky | Nov 2018 | 0.0625 |
Final | Novice | Halloween SwingThing | Oct 2018 | 0.0625 |
Parimad partnerid
1. | Matthew Ward | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
2. | Nick Hoffman | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
3. | Ken French | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
Statistika
All Time |
||
Peamine roll | Follower | |
---|---|---|
Punktid | 24 | |
Punktid Follower | 100.00% | 24 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 1 | |
Ajaraam | 8aastat 8kuud | August 2016 - Aprill 2025 |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 30.00% | 3 |
Finaalid | 1.00x | 10 |
Events | 1.11x | 10 |
Ainulaadsed sündmused | 9 | |
Novice | ||
Punktid | 118.75% | 19 |
Punktid Follower | 100.00% | 19 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 3aastat 9kuud | Oktoober 2018 - Juuli 2022 |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 28.57% | 2 |
Finaalid | 1.00x | 7 |
Events | 1.17x | 7 |
Ainulaadsed sündmused | 6 | |
Newcomer | ||
Punktid | 3 | |
Punktid Follower | 100.00% | 3 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | August 2016 - August 2016 | |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 100.00% | 1 |
Finaalid | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Ainulaadsed sündmused | 1 | |
Masters | ||
Punktid | 2 | |
Punktid Follower | 100.00% | 2 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 1 | |
Ajaraam | 3aastat 9kuud | Juuli 2021 - Aprill 2025 |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 0.00% | 0 |
Finaalid | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Ainulaadsed sündmused | 2 |
Dagmar Rehse võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida leader'ina:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Dagmar Rehse võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida follower'ina:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Novice: 19 / 16 kogupunktist
F | Denver, CO - July 2022 Partner: Matthew Ward | 4. | 8 |
F | Denver, CO - June 2022 Partner: Nick Hoffman | 3. | 6 |
F | Irvine, CA, - December 2019 | Finaal | 1 |
F | Seattle, WA, United States - November 2019 | Finaal | 1 |
F | Vancouver, WA - September 2019 | Finaal | 1 |
F | Seattle, WA, United States - November 2018 | Finaal | 1 |
F | Costa Mesa, CA - October 2018 | Finaal | 1 |
KOKKU: | 19 |
Newcomer: 3 kogupunkti
F | Palm Springs, CA - August 2016 Partner: Ken French | 3. | 3 |
KOKKU: | 3 |
Masters: 2 kogupunkti
F | Seattle, WA, United States - April 2025 | Finaal | 1 |
F | Dallas, TX, United States - July 2021 | Finaal | 1 |
KOKKU: | 2 |