Alexandre Roy [15200]
Üksikasjad
Eesnimi: | Alexandre |
---|---|
Perekonnanimi: | Roy |
Sünninimi: | Roy |
Hüüdnimi: | |
Eelmised nimed: | Pro |
Transliteratsioon: |
![]() |
WSDC-ID: | 15200 |
Lubatud divisjonid: | ADV,INT,NOV |
Sünnipäev: | Pro |
Vanus: | Pro |
Riik: | ![]() |
Linn: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Peamine roll | Leader | |
---|---|---|
Punktid | 69 | |
Punktid Leader | 100.00% | 69 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 18 | |
Ajaraam | 7aastat 4kuud | Detsember 2016 - Aprill 2024 |
Võidud | 22.22% | 4 |
Kohad | 55.56% | 10 |
Finaalid | 1.00x | 18 |
Events | 1.38x | 18 |
Ainulaadsed sündmused | 13 | |
Advanced | ||
Punktid | 31.67% | 19 |
Punktid Leader | 100.00% | 19 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 18 | |
Ajaraam | 2aastat 5kuud | November 2021 - Aprill 2024 |
Võidud | 20.00% | 1 |
Kohad | 60.00% | 3 |
Finaalid | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
Ainulaadsed sündmused | 4 | |
Intermediate | ||
Punktid | 113.33% | 34 |
Punktid Leader | 100.00% | 34 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 1aasta 1kuu | Oktoober 2018 - November 2019 |
Võidud | 22.22% | 2 |
Kohad | 55.56% | 5 |
Finaalid | 1.00x | 9 |
Events | 1.29x | 9 |
Ainulaadsed sündmused | 7 | |
Novice | ||
Punktid | 100.00% | 16 |
Punktid Leader | 100.00% | 16 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 7kuud | Detsember 2016 - Juuli 2017 |
Võidud | 25.00% | 1 |
Kohad | 50.00% | 2 |
Finaalid | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Ainulaadsed sündmused | 4 |
Alexandre Roy võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida leader'ina:
Advanced
Advanced
Alexandre Roy võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida follower'ina:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 19 / 60 kogupunktist
L | Singapore, Singapore - April 2024 Partner: Zachary Skinner | 1. | 10 |
L | Singapore, Singapore - April 2023 Partner: Zachary Skinner | 3. | 6 |
L | Incheon, South Korea - April 2023 Partner: Dani Cosford | 5. | 1 |
L | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2022 | Finaal | 1 |
L | Warsaw, Mazowieckie, Poland - November 2021 | Finaal | 1 |
KOKKU: | 19 |
Intermediate: 34 / 30 kogupunktist
L | Toulouse - November 2019 Partner: Erica Nicoletti | 3. | 6 |
L | LYON, France - November 2019 Partner: Anna Masgrau | 1. | 10 |
L | Singapore, Singapore - April 2019 Partner: Carmen Hyunsook Kim | 1. | 10 |
L | Paris, France - February 2019 | Finaal | 1 |
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2019 | Finaal | 2 |
L | Wels, OÖ, Austria - January 2019 | Finaal | 1 |
L | Toulouse - November 2018 | Finaal | 1 |
L | LYON, France - November 2018 Partner: Louise Oyen | 5. | 1 |
L | Montréal, Québec, Canada - October 2018 Partner: Maelys Fillon | 5. | 2 |
KOKKU: | 34 |
Novice: 16 / 16 kogupunktist
L | La Grande Motte, FRANCE - July 2017 Partner: Savana Barreau | 1. | 10 |
L | Dusseldorf, Germany - June 2017 | Finaal | 1 |
L | Paris, France - January 2017 | Finaal | 1 |
L | Berlin, Germany - December 2016 Partner: Elena Tsvetova | 4. | 4 |
KOKKU: | 16 |