Bianca Davis [15483]
Üksikasjad
Eesnimi: | Bianca |
---|---|
Perekonnanimi: | Davis |
Sünninimi: | Davis |
Hüüdnimi: | |
Eelmised nimed: | Pro |
Transliteratsioon: |
![]() |
WSDC-ID: | 15483 |
Lubatud divisjonid: | NOV,INT |
Sünnipäev: | Pro |
Vanus: | Pro |
Riik: | Pro |
Linn: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Peamine roll | Follower | |
---|---|---|
Punktid | 94 | |
Punktid Leader | 19.15% | 18 |
Punktid Follower | 80.85% | 76 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 69 | |
Ajaraam | 8aastat 2kuud | Märts 2017 - Mai 2025 |
Võidud | 27.27% | 6 |
Kohad | 72.73% | 16 |
Finaalid | 1.57x | 22 |
Events | 1.75x | 14 |
Ainulaadsed sündmused | 8 | |
Novice | ||
Punktid | 143.75% | 23 |
Punktid Follower | 100.00% | 23 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 9kuud | Detsember 2017 - September 2018 |
Võidud | 25.00% | 1 |
Kohad | 75.00% | 3 |
Finaalid | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Ainulaadsed sündmused | 4 | |
Intermediate | ||
Punktid | 120.00% | 36 |
Punktid Follower | 100.00% | 36 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 35 | |
Ajaraam | 6aastat 2kuud | Märts 2019 - Mai 2025 |
Võidud | 37.50% | 3 |
Kohad | 87.50% | 7 |
Finaalid | 1.00x | 8 |
Events | 1.33x | 8 |
Ainulaadsed sündmused | 6 | |
Newcomer | ||
Punktid | 1 | |
Punktid Follower | 100.00% | 1 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | Märts 2017 - Märts 2017 | |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 0.00% | 0 |
Finaalid | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Ainulaadsed sündmused | 1 | |
Sophisticated | ||
Punktid | 16 | |
Punktid Follower | 100.00% | 16 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 16 | |
Ajaraam | 4kuud | September 2024 - Jaanuar 2025 |
Võidud | 100.00% | 2 |
Kohad | 100.00% | 2 |
Finaalid | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Ainulaadsed sündmused | 2 |
Bianca Davis võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida leader'ina:
Novice
Novice
Bianca Davis võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida follower'ina:
Intermediate
Intermediate
Novice: 18 / 16 kogupunktist
L | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2025 | Finaal | 1 |
L | Gosford, NSW, Australia - January 2025 Partner: Caroline Steel | 3. | 3 |
L | Adelaide, South Australia, Australia - November 2024 Partner: Jodie Foreman | 3. | 6 |
L | Sydney, NSW, Australia - September 2024 | Finaal | 1 |
L | Gold Coast, Queensland - July 2024 Partner: Aimee Vulinovich | 5. | 2 |
L | Sydney, NSW, Australia - September 2023 Partner: Wen Shi Chung | 2. | 4 |
L | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2023 | Finaal | 1 |
KOKKU: | 18 |
Intermediate: 36 / 30 kogupunktist
F | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2025 Partner: Donghee Kang | 2. | 8 |
F | Gosford, NSW, Australia - January 2025 Partner: Reasmey Tith | 5. | 1 |
F | Adelaide, South Australia, Australia - November 2024 Partner: Antony Hamer | 3. | 3 |
F | Sydney, NSW, Australia - September 2024 Partner: Arthur Wang | 1. | 10 |
F | Gold Coast, Queensland - July 2024 Partner: Tristan Lewis | 1. | 6 |
F | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2024 | Finaal | 1 |
F | Sydney, NSW, Australia - September 2023 Partner: Antony Hamer | 1. | 6 |
F | Hunter Valley, Australia - March 2019 Partner: Andy Fernandes | 5. | 1 |
KOKKU: | 36 |
Novice: 23 / 16 kogupunktist
F | Sydney, NSW, Australia - September 2018 Partner: David Bonnet | 1. | 10 |
F | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2018 Partner: Tom Swarbrick | 3. | 10 |
F | Hunter Valley, Australia - March 2018 Partner: Russell Wescombe | 5. | 2 |
F | Gold Coast, Australia - December 2017 | Finaal | 1 |
KOKKU: | 23 |
Newcomer: 1 kogupunkt
F | Reston, VA - March 2017 | Finaal | 1 |
KOKKU: | 1 |
Sophisticated: 16 kogupunkti
F | Gosford, NSW, Australia - January 2025 Partner: Andy Fernandes | 1. | 6 |
F | Sydney, NSW, Australia - September 2024 Partner: Taylor King | 1. | 10 |
KOKKU: | 16 |