Charles Pizzato [15787]
Üksikasjad
Eesnimi: | Charles |
---|---|
Perekonnanimi: | Pizzato |
Sünninimi: | Pizzato |
Hüüdnimi: | |
Eelmised nimed: | Pro |
Transliteratsioon: |
![]() |
WSDC-ID: | 15787 |
Lubatud divisjonid: | ADV,INT,NOV |
Sünnipäev: | Pro |
Vanus: | Pro |
Riik: | Pro |
Linn: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Peamine roll | Leader | |
---|---|---|
Punktid | 57 | |
Punktid Leader | 100.00% | 57 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 2aastat 3kuud | Mai 2017 - August 2019 |
Võidud | 25.00% | 4 |
Kohad | 75.00% | 12 |
Finaalid | 1.00x | 16 |
Events | 1.60x | 16 |
Ainulaadsed sündmused | 10 | |
Advanced | ||
Punktid | 3.33% | 2 |
Punktid Leader | 100.00% | 2 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | August 2019 - August 2019 | |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 100.00% | 1 |
Finaalid | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Ainulaadsed sündmused | 1 | |
Intermediate | ||
Punktid | 116.67% | 35 |
Punktid Leader | 100.00% | 35 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 1aasta 4kuud | Märts 2018 - Juuli 2019 |
Võidud | 27.27% | 3 |
Kohad | 81.82% | 9 |
Finaalid | 1.00x | 11 |
Events | 1.10x | 11 |
Ainulaadsed sündmused | 10 | |
Novice | ||
Punktid | 125.00% | 20 |
Punktid Leader | 100.00% | 20 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 7kuud | Mai 2017 - Detsember 2017 |
Võidud | 25.00% | 1 |
Kohad | 50.00% | 2 |
Finaalid | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Ainulaadsed sündmused | 4 |
Charles Pizzato võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida leader'ina:
Advanced
Advanced
Charles Pizzato võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida follower'ina:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 2 / 60 kogupunktist
L | Christchurch, New Zealand - August 2019 Partner: Rebecca Wilksch | 2. | 2 |
KOKKU: | 2 |
Intermediate: 35 / 30 kogupunktist
L | Gold Coast, Queensland - July 2019 Partner: Polina Radchenko | 1. | 6 |
L | Sydney, Australia - June 2019 Partner: Eve Saucier | 2. | 4 |
L | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2019 Partner: Yeow Lai Yee | 1. | 10 |
L | Singapore, Singapore - April 2019 | Finaal | 1 |
L | Perth, Australia - February 2019 Partner: Deanna Rolfe | 2. | 2 |
L | Vancouver, Canada - January 2019 Partner: Rachael Stedman | 5. | 2 |
L | Gold Coast, Australia - December 2018 | Finaal | 1 |
L | Sydney, NSW, Australia - September 2018 Partner: Aneta Miskova | 4. | 2 |
L | Christchurch, New Zealand - August 2018 Partner: Victoria Young | 4. | 2 |
L | Gold Coast, Queensland - July 2018 Partner: Kimberley Patrick | 4. | 2 |
L | Hunter Valley, Australia - March 2018 Partner: Reasmey Tith | 1. | 3 |
KOKKU: | 35 |
Novice: 20 / 16 kogupunktist
L | Gold Coast, Australia - December 2017 Partner: Tanya Turner | 2. | 8 |
L | Sydney, NSW, Australia - October 2017 Partner: Kylie Roots | 1. | 10 |
L | Sydney, Australia - June 2017 | Finaal | 1 |
L | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2017 | Finaal | 1 |
KOKKU: | 20 |