Donna Warner [16397]
Üksikasjad
Eesnimi: | Donna |
---|---|
Perekonnanimi: | Warner |
Sünninimi: | Warner |
Hüüdnimi: | |
Eelmised nimed: | Pro |
Phonetic: | |
Transliteratsioon: |
![]() |
WSDC-ID: | 16397 |
Lubatud divisjonid: | Newcomer Novice |
Lubatud divisjonid (Leader): | Newcomer Novice |
Lubatud divisjonid (Follower): | Novice |
Sünnipäev: | Pro |
Vanus: | Pro |
Riik: | Pro |
Linn: | Pro |
Country of birth: | Pro |
Sotsiaalmeedia: | Pro |
Punktid/Sündmus
3.00
3 kokku sündmusi
Praegune sündmuste jada
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Praegune poodiumite jada
0
Max: 0 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2019 | 1 | 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ||||||||||||
2017 | 1 |
Edukaimad sündmused
5th | Newcomer | The Boston Tea Party | Mar 2019 | 0.1875 |
4th | Newcomer | New Year's Dance Extravaganza | Jan 2019 | 0.0625 |
Final | Newcomer | Summer Hummer | Aug 2017 | 0.03125 |
Parimad partnerid
1. | Lucas Michael Jones | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
2. | Michael Moscatt | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Statistika
All Time |
||
Peamine roll | Follower | |
---|---|---|
Punktid | 9 | |
Punktid Follower | 100.00% | 9 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 1aasta 7kuud | August 2017 - Märts 2019 |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 66.67% | 2 |
Finaalid | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Ainulaadsed sündmused | 3 | |
Newcomer | ||
Punktid | 9 | |
Punktid Follower | 100.00% | 9 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 1aasta 7kuud | August 2017 - Märts 2019 |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 66.67% | 2 |
Finaalid | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Ainulaadsed sündmused | 3 |
Donna Warner võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida leader'ina:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Donna Warner võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida follower'ina:
Novice
Novice
Newcomer: 9 kogupunkti
F | Newton, MA - March 2019 Partner: Lucas Michael Jones | 5. | 6 |
F | Framingham, MA - January 2019 Partner: Michael Moscatt | 4. | 2 |
F | Boston, MA, United States - August 2017 | Finaal | 1 |
KOKKU: | 9 |