Tee Karweni [16533]
Üksikasjad
Eesnimi: | Tee |
---|---|
Perekonnanimi: | Karweni |
Sünninimi: | Karweni |
Hüüdnimi: | |
Eelmised nimed: | Pro |
Transliteratsioon: |
![]() |
WSDC-ID: | 16533 |
Lubatud divisjonid: | NOV,INT |
Sünnipäev: | Pro |
Vanus: | Pro |
Riik: | Pro |
Linn: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Peamine roll | Follower | |
---|---|---|
Punktid | 36 | |
Punktid Follower | 100.00% | 36 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 1 | |
Ajaraam | 5aastat | Oktoober 2017 - Oktoober 2022 |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 35.71% | 5 |
Finaalid | 1.00x | 14 |
Events | 1.75x | 14 |
Ainulaadsed sündmused | 8 | |
Intermediate | ||
Punktid | 26.67% | 8 |
Punktid Follower | 100.00% | 8 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 1 | |
Ajaraam | 3aastat 6kuud | Aprill 2019 - Oktoober 2022 |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 28.57% | 2 |
Finaalid | 1.00x | 7 |
Events | 1.17x | 7 |
Ainulaadsed sündmused | 6 | |
Novice | ||
Punktid | 175.00% | 28 |
Punktid Follower | 100.00% | 28 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 1aasta 2kuud | Oktoober 2017 - Detsember 2018 |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 42.86% | 3 |
Finaalid | 1.00x | 7 |
Events | 1.17x | 7 |
Ainulaadsed sündmused | 6 |
Tee Karweni võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida leader'ina:
Novice
Novice
Tee Karweni võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida follower'ina:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 8 / 30 kogupunktist
F | London, UK - October 2022 | Finaal | 1 |
F | Edinburgh, Lothian, Scotland, United Kingdom - January 2020 Partner: Ketil Aukrust | 5. | 1 |
F | London, UK - January 2020 | Finaal | 1 |
F | Asker, Norway, Norway - December 2019 | Finaal | 1 |
F | Windsor, UK - November 2019 | Finaal | 1 |
F | London, UK - September 2019 Partner: Prayaas Sharma | 5. | 2 |
F | London, England - April 2019 | Finaal | 1 |
KOKKU: | 8 |
Novice: 28 / 16 kogupunktist
F | Asker, Norway, Norway - December 2018 Partner: Eric Cao | 2. | 12 |
F | Windsor, UK - November 2018 | Finaal | 1 |
F | Windsor, United Kindom - October 2018 | Finaal | 1 |
F | London, UK - September 2018 | Finaal | 1 |
F | Glasgow, Scotland - May 2018 | Finaal | 1 |
F | London, England - April 2018 Partner: Mark Dwelly | 5. | 6 |
F | London, UK - October 2017 Partner: Sofiane Lasri | 3. | 6 |
KOKKU: | 28 |