Susy Li [16818]
Üksikasjad
| Eesnimi: | Susy |
|---|---|
| Perekonnanimi: | Li |
| Sünninimi: | Li |
| Hüüdnimi: | |
| Eelmised nimed: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteratsioon: |
Susy Li |
| WSDC-ID: | 16818 |
| Lubatud divisjonid: | Novice Intermediate |
| Lubatud divisjonid (Leader): | Novice |
| Lubatud divisjonid (Follower): | Intermediate |
| Sünnipäev: | Pro |
| Vanus: | Pro |
| Riik: | Pro |
| Linn: | Pro |
| Country of birth: | Pro |
| Sotsiaalmeedia: | Pro |
Punktid/Sündmus
2.67
18 kokku sündmusi
Praegune sündmuste jada
1
Max: 5 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Praegune poodiumite jada
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2024 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | |||||||||||
| 2022 | 1 | |||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2018 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Edukaimad sündmused
| 🥉 | Novice | Swingtacular | Aug 2018 | 1.125 |
| 4th | Intermediate | Liberty Swing Dance Championships | Jun 2019 | 1 |
| 4th | Intermediate | Orange Blossom Dance Festival | Jun 2024 | 0.25 |
| 4th | Novice | Sweetheart Swing Classic | Feb 2018 | 0.25 |
| Final | Intermediate | Swing City Chicago | Oct 2024 | 0.125 |
| Final | Intermediate | Orange Blossom Dance Festival | Jun 2023 | 0.125 |
| Final | Intermediate | Swing Fling | Aug 2022 | 0.125 |
| Final | Intermediate | DC Swing Experience (DCSX) | Nov 2019 | 0.125 |
| 5th | Intermediate | Orange Blossom Dance Festival | Jun 2019 | 0.125 |
| Final | Intermediate | DC Swing Experience (DCSX) | Nov 2018 | 0.125 |
Parimad partnerid
| 1. | William Hughes | 18 pts | (1 event) | Avg: 18.00 pts/event |
| 2. | Mangesh Urankar | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 3. | Elliot Cotto | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
Statistika
All Time |
||
| Peamine roll | Follower | |
|---|---|---|
| Punktid | 48 | |
| Punktid Follower | 100.00% | 48 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 4 | |
| Ajaraam | 6aastat 9kuud | Jaanuar 2018 - Oktoober 2024 |
| Võidud | 0.00% | 0 |
| Kohad | 27.78% | 5 |
| Finaalid | 1.00x | 18 |
| Events | 1.29x | 18 |
| Ainulaadsed sündmused | 14 | |
Intermediate | ||
| Punktid | 53.33% | 16 |
| Punktid Follower | 100.00% | 16 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 4 | |
| Ajaraam | 5aastat 11kuud | November 2018 - Oktoober 2024 |
| Võidud | 0.00% | 0 |
| Kohad | 37.50% | 3 |
| Finaalid | 1.00x | 8 |
| Events | 1.60x | 8 |
| Ainulaadsed sündmused | 5 | |
Novice | ||
| Punktid | 200.00% | 32 |
| Punktid Follower | 100.00% | 32 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
| Ajaraam | 7kuud | Jaanuar 2018 - August 2018 |
| Võidud | 0.00% | 0 |
| Kohad | 20.00% | 2 |
| Finaalid | 1.00x | 10 |
| Events | 1.00x | 10 |
| Ainulaadsed sündmused | 10 | |
Susy Li võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida leader'ina:
Novice
Novice
Susy Li võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida follower'ina:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 16 / 30 kogupunktist
| F | Chicago, IL - October 2024 | Finaal | 1 |
| F | Orlando, FL - June 2024 | 4. | 2 |
| F | Orlando, FL - June 2023 | Finaal | 1 |
| F | Washington DC, USA - August 2022 | Finaal | 1 |
| F | Herndon, VA - November 2019 | Finaal | 1 |
| F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2019 Partner: Mangesh Urankar | 4. | 8 |
| F | Orlando, FL - June 2019 | 5. | 1 |
| F | Herndon, VA - November 2018 | Finaal | 1 |
| KOKKU: | 16 | ||
Novice: 32 / 16 kogupunktist
| F | San Francisco, CA, USA - August 2018 Partner: William Hughes | 3. | 18 |
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2018 | Finaal | 1 |
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2018 | Finaal | 2 |
| F | Orlando, FL - June 2018 | Finaal | 1 |
| F | Fresno, CA - May 2018 | Finaal | 1 |
| F | Los Angels, California, USA - April 2018 | Finaal | 1 |
| F | Tampa, FL - February 2018 Partner: Elliot Cotto | 4. | 4 |
| F | Charlotte, NC - February 2018 | Finaal | 2 |
| F | Monterey, CA - January 2018 | Finaal | 1 |
| F | Palm Springs, CA - January 2018 | Finaal | 1 |
| KOKKU: | 32 | ||
Susy Li