Yana Korotkova [18049]
Üksikasjad
| Eesnimi: | Yana |
|---|---|
| Perekonnanimi: | Korotkova |
| Sünninimi: | Korotkova |
| Hüüdnimi: | |
| Eelmised nimed: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteratsioon: |
Yana Korotkova |
| WSDC-ID: | 18049 |
| Lubatud divisjonid: | Novice Intermediate |
| Lubatud divisjonid (Leader): | Novice |
| Lubatud divisjonid (Follower): | Intermediate |
| Sünnipäev: | Pro |
| Vanus: | Pro |
| Riik: | Pro |
| Linn: | Pro |
| Country of birth: | Pro |
| Sotsiaalmeedia: | Pro |
Punktid/Sündmus
4.00
6 kokku sündmusi
Praegune sündmuste jada
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Praegune poodiumite jada
2
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2021 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2019 | 1 | |||||||||||
| 2018 | 1 |
Edukaimad sündmused
| 🥉 | Novice | Russian Open WCS Championship | Mar 2019 | 0.625 |
| 🥉 | Novice | Moscow Westie Fest | Nov 2018 | 0.625 |
| Final | Intermediate | St.Petersburg WCS Nights | Jul 2021 | 0.125 |
| Final | Intermediate | Russian Open WCS Championship | Apr 2021 | 0.125 |
| Final | Intermediate | Shooba Dooba Swing | Dec 2020 | 0.125 |
| Final | Intermediate | Moscow Westie Fest | Nov 2020 | 0.125 |
Parimad partnerid
| 1. | Igor Ejov | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Piotr Zobkov | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
Statistika
All Time |
||
| Peamine roll | Follower | |
|---|---|---|
| Punktid | 24 | |
| Punktid Follower | 100.00% | 24 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
| Ajaraam | 2aastat 8kuud | November 2018 - Juuli 2021 |
| Võidud | 0.00% | 0 |
| Kohad | 33.33% | 2 |
| Finaalid | 1.00x | 6 |
| Events | 1.50x | 6 |
| Ainulaadsed sündmused | 4 | |
Intermediate | ||
| Punktid | 13.33% | 4 |
| Punktid Follower | 100.00% | 4 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
| Ajaraam | 8kuud | November 2020 - Juuli 2021 |
| Võidud | 0.00% | 0 |
| Kohad | 0.00% | 0 |
| Finaalid | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| Ainulaadsed sündmused | 4 | |
Novice | ||
| Punktid | 125.00% | 20 |
| Punktid Follower | 100.00% | 20 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
| Ajaraam | 4kuud | November 2018 - Märts 2019 |
| Võidud | 0.00% | 0 |
| Kohad | 100.00% | 2 |
| Finaalid | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Ainulaadsed sündmused | 2 | |
Yana Korotkova võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida leader'ina:
Novice
Novice
Yana Korotkova võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida follower'ina:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 4 / 30 kogupunktist
| F | St.Petersburg, Russia - July 2021 | Finaal | 1 |
| F | Moscow, Russia - April 2021 | Finaal | 1 |
| F | Moscow, Russia - December 2020 | Finaal | 1 |
| F | Moscow, Russia - November 2020 | Finaal | 1 |
| KOKKU: | 4 | ||
Novice: 20 / 16 kogupunktist
| F | Moscow, Russia - March 2019 Partner: Igor Ejov | 3. | 10 |
| F | Moscow, Russia - November 2018 Partner: Piotr Zobkov | 3. | 10 |
| KOKKU: | 20 | ||
Yana Korotkova