Terry Dale [190]
Üksikasjad
Eesnimi: | Terry |
---|---|
Perekonnanimi: | Dale |
Sünninimi: | Dale |
Hüüdnimi: | |
Eelmised nimed: | Pro |
Transliteratsioon: |
![]() |
WSDC-ID: | 190 |
Lubatud divisjonid: | ALS,ADV,INT |
Sünnipäev: | Pro |
Vanus: | Pro |
Riik: | Pro |
Linn: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Peamine roll | Leader | |
---|---|---|
Punktid | 80 | |
Punktid Leader | 100.00% | 80 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 14aastat 1kuu | Juuli 1994 - August 2008 |
Võidud | 22.73% | 5 |
Kohad | 72.73% | 16 |
Finaalid | 1.00x | 22 |
Events | 1.83x | 22 |
Ainulaadsed sündmused | 12 | |
All-Stars | ||
Punktid | 4.00% | 6 |
Punktid Leader | 100.00% | 6 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | Detsember 2004 - Detsember 2004 | |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 100.00% | 1 |
Finaalid | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Ainulaadsed sündmused | 1 | |
Advanced | ||
Punktid | 105.00% | 63 |
Punktid Leader | 100.00% | 63 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 7aastat 4kuud | August 1996 - Detsember 2003 |
Võidud | 21.05% | 4 |
Kohad | 68.42% | 13 |
Finaalid | 1.00x | 19 |
Events | 1.73x | 19 |
Ainulaadsed sündmused | 11 | |
Novice | ||
Punktid | 18.75% | 3 |
Punktid Leader | 100.00% | 3 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | Juuli 1994 - Juuli 1994 | |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 100.00% | 1 |
Finaalid | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Ainulaadsed sündmused | 1 | |
Masters | ||
Punktid | 8 | |
Punktid Leader | 100.00% | 8 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | August 2008 - August 2008 | |
Võidud | 100.00% | 1 |
Kohad | 100.00% | 1 |
Finaalid | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Ainulaadsed sündmused | 1 |
Terry Dale võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida leader'ina:
All-Stars
All-Stars
Terry Dale võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida follower'ina:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
All-Stars: 6 / 150 kogupunktist
L | Palm Springs, CA - December 2004 Partner: Jennifer Lyons | 2. | 6 |
KOKKU: | 6 |
Advanced: 63 / 60 kogupunktist
L | Palm Springs, CA - December 2003 | Finaal | 1 |
L | Long Beach, CA - October 2002 | 4. | 3 |
L | San Bernadino, CA - May 2002 Partner: Peggy Allen | 2. | 6 |
L | Long Beach, CA - October 2001 Partner: Giovanna Dottore | 1. | 10 |
L | Denver, CO - August 2001 Partner: Elsa Coates | 1. | 0 |
L | San Bernadino, CA - May 2001 Partner: Lisa Scott | 4. | 3 |
L | Las Vegas, NV - March 2001 Partner: Tanya Kay | 3. | 0 |
L | Las Vegas, NV - January 2001 Partner: Trudi Robinson | 3. | 4 |
L | Long Beach, CA - October 2000 | Finaal | 1 |
L | Las Vegas, NV - January 2000 Partner: Rosie Campos | 1. | 10 |
L | Las Vegas, NV - January 2000 Partner: Rosie Campos | 1. | 10 |
L | Denver, CO - August 1999 Partner: Patti Thompson | 2. | 0 |
L | Denver, CO - August 1998 | Finaal | 1 |
L | San Diego, CA - May 1998 | Finaal | 1 |
L | Denver, CO - August 1997 | Finaal | 1 |
L | Chicago, IL - March 1997 | Finaal | 1 |
L | Las Vegas, NV - January 1997 | 3. | 4 |
L | Denver, CO - August 1996 Partner: Leann Sanchez | 3. | 4 |
L | Las Vegas, NV - August 1996 Partner: Valarie Sako | 4. | 3 |
KOKKU: | 63 |
Novice: 3 / 16 kogupunktist
L | Phoenix, AZ - July 1994 Partner: Wendy Mara | 4. | 3 |
KOKKU: | 3 |
Masters: 8 kogupunkti
L | Denver, CO - August 2008 Partner: Lorraine Rohlik | 1. | 8 |
KOKKU: | 8 |