Max Wertenbruch [20583]
Üksikasjad
Eesnimi: | Max |
---|---|
Perekonnanimi: | Wertenbruch |
Sünninimi: | Wertenbruch |
Hüüdnimi: | |
Eelmised nimed: | Pro |
Transliteratsioon: |
![]() |
WSDC-ID: | 20583 |
Lubatud divisjonid: | INT,NOV |
Sünnipäev: | Pro |
Vanus: | Pro |
Riik: | ![]() |
Linn: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Peamine roll | Leader | |
---|---|---|
Punktid | 36 | |
Punktid Leader | 100.00% | 36 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 36 | |
Ajaraam | 2aastat 10kuud | Juun 2022 - Aprill 2025 |
Võidud | 8.33% | 1 |
Kohad | 33.33% | 4 |
Finaalid | 1.00x | 12 |
Events | 1.09x | 12 |
Ainulaadsed sündmused | 11 | |
Intermediate | ||
Punktid | 23.33% | 7 |
Punktid Leader | 100.00% | 7 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 7 | |
Ajaraam | 6kuud | Oktoober 2024 - Aprill 2025 |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 25.00% | 1 |
Finaalid | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Ainulaadsed sündmused | 4 | |
Novice | ||
Punktid | 168.75% | 27 |
Punktid Leader | 100.00% | 27 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 27 | |
Ajaraam | 8kuud | Märts 2023 - November 2023 |
Võidud | 14.29% | 1 |
Kohad | 28.57% | 2 |
Finaalid | 1.00x | 7 |
Events | 1.00x | 7 |
Ainulaadsed sündmused | 7 | |
Newcomer | ||
Punktid | 2 | |
Punktid Leader | 100.00% | 2 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 2 | |
Ajaraam | Juun 2022 - Juun 2022 | |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 100.00% | 1 |
Finaalid | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Ainulaadsed sündmused | 1 |
Max Wertenbruch võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida leader'ina:
Intermediate
Intermediate
Max Wertenbruch võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida follower'ina:
Novice
Novice
Intermediate: 7 / 30 kogupunktist
L | Bonn, NRW, Germany - April 2025 Partner: Daria Scharl | 4. | 4 |
L | Zurich, Swintzerland - February 2025 | Finaal | 1 |
L | Asker, Norway, Norway - December 2024 | Finaal | 1 |
L | Warsaw, Mazowieckie, Poland - October 2024 | Finaal | 1 |
KOKKU: | 7 |
Novice: 27 / 16 kogupunktist
L | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2023 Partner: Amanda Chung | 1. | 15 |
L | Duesseldorf, Germany - October 2023 | Finaal | 1 |
L | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2023 Partner: Inga Lisa Axman Sara | 5. | 6 |
L | Munich, Bavaria, Germany - September 2023 | Finaal | 1 |
L | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2023 | Finaal | 2 |
L | Dusseldorf, Germany - June 2023 | Finaal | 1 |
L | Krakow, Poland - March 2023 | Finaal | 1 |
KOKKU: | 27 |
Newcomer: 2 kogupunkti
L | Dusseldorf, Germany - June 2022 Partner: Ramona Mahr | 5. | 2 |
KOKKU: | 2 |