Alexander Rowe [2492]
Üksikasjad
Eesnimi: | Alexander |
---|---|
Perekonnanimi: | Rowe |
Sünninimi: | Rowe |
Hüüdnimi: | |
Eelmised nimed: | Pro |
Transliteratsioon: |
![]() |
WSDC-ID: | 2492 |
Lubatud divisjonid: | ADV,INT,NOV |
Sünnipäev: | Pro |
Vanus: | Pro |
Riik: | Pro |
Linn: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Peamine roll | Leader | |
---|---|---|
Punktid | 36 | |
Punktid Leader | 100.00% | 36 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 15aastat 6kuud | Jaanuar 2000 - Juuli 2015 |
Võidud | 9.09% | 1 |
Kohad | 54.55% | 6 |
Finaalid | 1.00x | 11 |
Events | 1.22x | 11 |
Ainulaadsed sündmused | 9 | |
Invitational | ||
Punktid | 6 | |
Punktid Leader | 100.00% | 6 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | Juun 2003 - Juun 2003 | |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 100.00% | 1 |
Finaalid | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Ainulaadsed sündmused | 1 | |
Advanced | ||
Punktid | 46.67% | 28 |
Punktid Leader | 100.00% | 28 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 12aastat 10kuud | September 2002 - Juuli 2015 |
Võidud | 12.50% | 1 |
Kohad | 62.50% | 5 |
Finaalid | 1.00x | 8 |
Events | 1.33x | 8 |
Ainulaadsed sündmused | 6 | |
Novice | ||
Punktid | 12.50% | 2 |
Punktid Leader | 100.00% | 2 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 2aastat 6kuud | Jaanuar 2000 - Juuli 2002 |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 0.00% | 0 |
Finaalid | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Ainulaadsed sündmused | 2 |
Alexander Rowe võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida leader'ina:
Advanced
Advanced
Alexander Rowe võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida follower'ina:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Invitational: 6 kogupunkti
L | Indianapolis, IN - June 2003 Partner: Tera Vitale | 2. | 6 |
KOKKU: | 6 |
Advanced: 28 / 60 kogupunktist
L | New Orleans, LA - July 2015 | Finaal | 1 |
L | Reston, VA - March 2015 | Finaal | 1 |
L | Chicago, IL - October 2014 | Finaal | 1 |
L | New Orleans, LA - July 2010 Partner: Vanessa Duhon | 2. | 4 |
L | Baton Rouge, LA, US - May 2010 Partner: Heather Blue | 3. | 3 |
L | Chicago, IL - September 2003 Partner: Sheli Schroeder | 3. | 4 |
L | Green Bay, WI - July 2003 Partner: Nancy Tuzzolino | 3. | 4 |
L | Chicago, IL - September 2002 Partner: Jennifer Lyons | 1. | 10 |
KOKKU: | 28 |
Novice: 2 / 16 kogupunktist
L | Phoenix, AZ - July 2002 | Finaal | 1 |
L | Framingham, MA - January 2000 | Finaal | 1 |
KOKKU: | 2 |